JAAREF IRE
H · 3 ans · ALE · PS
10Courses
0Victoires
1Podiums
2 671 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (07/10/2016) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | SHADWELL ESTATE CO. LTD |
| Père | Par: SEA THE STARS et TABASSUM (NAYEF) |
| Mère | TABASSUM |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-13 | ABU DHABI (UAE) | 3 | 2200 m | O'NEILL | |
| 2020-03-14 | ABU DHABI (UAE) | 8 | 2200 m | PAIVA | |
| 2020-02-27 | MEYDAN (UAE) | 9 | 2000 m | CROWLEY | |
| 2020-02-06 | MEYDAN (UAE) | 8 | 1800 m | CROWLEY | |
| 2020-01-30 | MEYDAN (UAE) | 10 | 2000 m | O'NEILL | |
| 2019-01-31 | MEYDAN (UAE) | 15 | 1600 m | O'NEILL | |
| 2019-01-03 | MEYDAN (UAE) | 9 | 2400 m | CROWLEY | |
| 2018-02-01 | MEYDAN (UAE) | 8 | 2400 m | CROWLEY | |
| 2016-09-17 | MAIS-LAFFITTE | 12 | 1600 m | G. MOSSE | |
| 2016-08-28 | DEAUVILLE | 9 | 1400 m | G. MOSSE |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.