SHADWELL ESTATE CO. LTD
Éleveur
346Victoires carrière
15.3%% victoire
44.4%% placé
33Saisons
Statistiques par saison
| Année | Partants | Victoires | Placés |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 1 | 2 |
| 2025 | 35 | 6 | 17 |
| 2024 | 43 | 2 | 21 |
| 2023 | 92 | 12 | 48 |
| 2022 | 120 | 16 | 62 |
| 2021 | 150 | 33 | 59 |
| 2020 | 126 | 19 | 58 |
| 2019 | 109 | 19 | 59 |
| 2018 | 90 | 19 | 44 |
| 2017 | 86 | 12 | 37 |
| 2016 | 113 | 18 | 57 |
| 2015 | 162 | 34 | 70 |
| 2014 | 118 | 17 | 48 |
| 2013 | 98 | 8 | 49 |
| 2012 | 82 | 8 | 40 |
| 2011 | 53 | 8 | 20 |
| 2010 | 84 | 10 | 33 |
| 2009 | 67 | 12 | 24 |
| 2008 | 55 | 9 | 16 |
| 2007 | 53 | 5 | 15 |
| 2006 | 70 | 12 | 31 |
| 2005 | 75 | 9 | 24 |
| 2004 | 50 | 7 | 18 |
| 2003 | 66 | 11 | 34 |
| 2002 | 40 | 3 | 22 |
| 2001 | 37 | 3 | 17 |
| 2000 | 46 | 8 | 23 |
| 1999 | 39 | 6 | 23 |
| 1998 | 29 | 4 | 10 |
| 1997 | 6 | 1 | 5 |
| 1996 | 10 | 4 | 3 |
| 1995 | 25 | 3 | 6 |
| 1994 | 25 | 7 | 8 |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.