HUKAMAA GB
F · 3 ans · BAI · PS
9Courses
3Victoires
5Podiums
43 860 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (17/11/2017) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | SHADWELL ESTATE CO. LTD |
| Père | Par: DANSILI et MOTMAYZA (NAYEF) |
| Mère | MOTMAYZA |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-10 | SAINT-CLOUD | 8 | 3100 m | A. LEMAITRE | |
| 2017-10-17 | DEAUVILLE | 5 | 2500 m | A. LEMAITRE | |
| 2017-08-26 | DEAUVILLE | 1 | 3200 m | J. MOUTARD | |
| 2017-08-04 | DEAUVILLE | 1 | 3000 m | A. LEMAITRE | |
| 2017-07-10 | COMPIEGNE | 2 | 2800 m | A. LEMAITRE | |
| 2017-05-22 | CHANTILLY | 3 | 2400 m | A. LEMAITRE | |
| 2017-04-29 | LYON PARILLY | 6 | 2200 m | A. LEMAITRE | |
| 2017-03-29 | ARGENTAN | 1 | 2500 m | A. LEMAITRE | |
| 2016-10-17 | DEAUVILLE | 5 | 1900 m | A. LEMAITRE |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.