Analyse de la réunion de COMPIEGNE
10 juillet 2026 · terrain bon souple (3,4)
La réunion de Compiegne du 10 juillet 2026 propose 8 courses. Terrain annoncé : bon souple (3,4). Le peloton le plus fourni aligne 12 partants (C8). Forme, stats jockey × hippodrome, confrontations directes et classement IA des partants sont disponibles sur la fiche complète.
C1 — PRIX DE BONNEUIL-EN-VALOIS
10h00 · 2400 m · 8 partants · RECL.
Arrivée : 2-1-4-8-7
C2 — PRIX DE L'AVESNOIS
10h30 · 1400 m · 9 partants
Arrivée : 6-1-7-5-8
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ZAKKAN (GB) | MICKAEL BARZALONA | — |
| 2 | 7 | BOULDER | MALONE FAVRIAUX | — |
| 3 | 6 | LE TEXAN | MARVIN GRANDIN | — |
| 4 | 8 | PRINCE AZUR | AUGUSTIN MADAMET | — |
| 5 | 4 | ZUCHETTO | PIERRE LE DIGABEL | — |
| 6 | 1 | BIG MONEY MAN IRE | MAXIME GUYON | — |
| 7 | 3 | STORM RUN | CRISTIAN DEMURO | — |
| 8 | 5 | CODREA (IRE) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | — |
| 9 | 9 | DARSHKAN | MARTIN PROTTI | — |
C3 — PRIX DES NAIADES
11h00 · 1400 m · 11 partants
C4 — PRIX DU MONT SAINT-PIERRE
11h30 · 1400 m · 10 partants
C5 — PRIX DE CLAIROIX (CHMPT PARIS TURF DES APPRENTIS & JEUNES JOCKEYS)
12h02 · 1800 m · 11 partants
| N° | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|
| 1 | SOUTH TYROL | JACK CLEARY (IRL) | — |
| 2 | BIG SIP GB | MARTIN PROTTI | — |
| 3 | WE RIDE THE WORLD (IRE) H.PS. 11 A. ... (SUP.) | PIERRE LE DIGABEL | — |
| 4 | STANGHELI | BRYAN LABATE | — |
| 5 | PRINCE DES VILLES | GLEN MEURY | — |
| 6 | LE ROI DAVID | GABIN SEIGNEUL | — |
| 7 | GANASS | MALONE FAVRIAUX | — |
| 8 | CURRAGH CAMP | ADRIAN LE LAY MARTIN | — |
| 9 | WICKED (FR) | ARTHUR VILCHIEN | — |
| 10 | LA BONNE ETOILE IRE | MATHIEU CALBRIX | — |
| 11 | NORTH STAR IRE | LEONARD PLOMMEE | — |
C6 — PRIX D'AUTRECHES
12h34 · 2800 m · 11 partants · HAND.
C7 — PRIX DE LA FORET DE LAIGUE
13h08 · 2400 m · 11 partants · HAND.
C8 — PRIX DES FUTAIES
13h43 · 2400 m · 12 partants · HAND.
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.