Analyse de la réunion de FONTAINEBLEAU
12 avril 2017 · terrain BON 3,2
La réunion de Fontainebleau du 12 avril 2017 propose 8 courses. Terrain annoncé : BON 3,2. Le peloton le plus fourni aligne 18 partants (C5). Forme, stats jockey × hippodrome, confrontations directes et classement IA des partants sont disponibles sur la fiche complète.
C1 — PRIX DE VULAINES SUR SEINE
12h25 · 1200 m · 7 partants
Arrivée : 3-6-4-5-2
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ACHILLE DES AIGLES | RONAN THOMAS | 17 |
| 2 | 5 | WALEED | STEPHANE PASQUIER | 8 |
| 3 | 1 | NORMANDY SPIRIT (IRE) | AURELIEN LEMAITRE | 8.1 |
| 4 | 3 | PIRANDELLO GB | MICKAEL BARZALONA | 3.9 |
| 5 | 4 | TAN GB | ADRIEN FOUASSIER | 51 |
| 6 | 2 | FUEGO DEL AMOR | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 1.7 |
| 7 | 7 | SO BURG | GERALD MOSSE | 36 |
C2 — PRIX DE SAMOIS SUR SEINE
12h55 · 1200 m · 8 partants
Arrivée : 6-5-4-3-1
C3 — PRIX DES ARBUSTES
13h25 · 1000 m · 11 partants · RECL.
Arrivée : 5-8-10-4-7
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ZIE DE KET | ALEXIS BADEL | 12 |
| 2 | 11 | SAIDA | MME LAURA GROSSO | 82 |
| 3 | 8 | GOSSIPE | MATHIEU PELLETAN | 41 |
| 4 | 4 | LASTYOUNI | EDDY HARDOUIN | 44 |
| 5 | 1 | MON AMIE CHOP | STEPHANE PASQUIER | 2.4 |
| 6 | 10 | GOLFINDIA | CRISTIAN DEMURO | 17 |
| 7 | 5 | BROADCHURCH | FRANK PANICUCCI | 44 |
| 8 | 2 | SCARLETT CHOPE | MR JULIEN AUGE | 5.5 |
| 9 | 6 | WIKI SPRITZ | MICKAEL FOREST | 6.4 |
| 10 | 3 | NUMANCIA | MME PAULINE DOMINOIS | 7 |
| 11 | 7 | ESPALDINHA | THEO BACHELOT | 18 |
C4 — PRIX DE LA CROIX DU CALVAIRE
14h05 · 2000 m · 11 partants · HAND.
Arrivée : 2-11-6-1-4
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | BLUE HILLS | MR GREGORY BENOIST | 9.8 |
| 2 | 1 | BROGLIE | CRISTIAN DEMURO | 12 |
| 3 | 9 | FYNBOS (GB) | CHRISTOPHE SOUMILLON | 10 |
| 4 | 5 | LA BERLIOZ | THIERRY THULLIEZ | 23 |
| 5 | 8 | PURE POESIE | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 3.1 |
| 6 | 3 | ZOELOLA | MAXIME GUYON | 4.2 |
| 7 | 10 | ESTHETIQUE | MICKAEL BARZALONA | 13 |
| 8 | 7 | MAKAT POKER | EDDY HARDOUIN | 87 |
| 9 | 6 | EAU DU LARGE | RONAN THOMAS | 7.1 |
| 10 | 11 | MIRIFLOR | GERALD MOSSE | 71 |
| 11 | 2 | MAROBOB (GB) | MME PAULINE DOMINOIS | 16 |
C5 — PRIX DU CENTRE D'ECOTOURISME DE FRANCHARD
14h35 · 2600 m · 18 partants · HAND.
Arrivée : 1-15-4-3-9
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BARKORBA | CHRISTOPHE SOUMILLON | 4.5 |
| 2 | 14 | CRYSTAL TANGO | CRISTIAN DEMURO | 16 |
| 3 | 4 | GAITA (IRE) | MICKAEL BARZALONA | 6.7 |
| 4 | 3 | RING MY BELL | MAXIME GUYON | 6.7 |
| 5 | 18 | PARTI PRIS (GB) | ADRIEN FOUASSIER | 113 |
| 6 | 17 | DIANE BERE | SEBASTIEN MAILLOT | 33 |
| 7 | 12 | MANLY (GB) | MME PAULINE PROD'HOMME | 12 |
| 8 | 7 | BELLA NOCHE | FABRICE VERON | 6.2 |
| 9 | 5 | NO RUN NO PAY (IRE) | MATHIEU PELLETAN | 19 |
| 10 | 15 | LINDA'S CAP | MR STEPHANE LAURENT | 38 |
| 11 | 6 | PRINCESSE ZAMBEZI | JULIEN GUILLOCHON | 46 |
| 12 | 8 | JE TE VOIS | FRANK PANICUCCI | 13 |
| 13 | 9 | WALDENON | ANTOINE HAMELIN | 18 |
| 14 | 11 | DELIA DICI | MR VALENTIN GAMBART | 21 |
| 15 | 2 | ERNESTINE | JEROME MOUTARD | 94 |
| 16 | 13 | IN TESTA | MR ANTOINE COUTIER | 183 |
| 17 | 16 | NOTORIOUS IMPERIAL | MR ANTONIO POLLI | 48 |
| 18 | 10 | SCOTTISH SUN | TOM LEFRANC | 69 |
C6 — PRIX COLONEL HEBRARD
15h05 · 2600 m · 12 partants · RECL.
Arrivée : 6-1-5-3-4
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ZILLION DOLLAR CUP | MME PERRINE CHEYER | 6.9 |
| 2 | NP | RIVER PRINCE | — | 40 |
| 3 | 4 | DASHING LINE GER | MR GUILLAUME VIEL | 12 |
| 4 | 5 | BEAUBAHHARE | HUGO BOUTIN | 22 |
| 5 | 3 | COSMIC CITY (GB) | MR FLORENT GUY | 2.1 |
| 6 | 1 | PARKORI | MR GUILAIN BERTRAND | 5.6 |
| 7 | 10 | NOTAIRE (IRE) | MR THIBAULT MARLIN | 112 |
| 8 | 7 | PARTY ANIMAL GB | MME CHARLOTTE RINCKENBACH | 6.8 |
| 9 | 11 | CARMEN LADY (GB) | MR CHARLES-ANTOINE PRUNAULT | 67 |
| 10 | 9 | MONDELINO | MR YANNICK MERGIRIE | 14 |
| 11 | 8 | GLAMOROUS DREAM | MR ADRIEN DESESPRINGALLE | 66 |
| 12 | 6 | GARINSHA | MME MATHILDE BOURILLON | 100 |
C7 — PRIX DE L'ORVANNE
15h40 · 2600 m · 18 partants · HAND.
Arrivée : 7-18-12-14-9
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | WINTER MAGIC | ANTOINE HAMELIN | 44 |
| 2 | 18 | BLUSHING PEGASUS | MME LAURA GROSSO | 111 |
| 3 | 17 | ATTAWO | RONAN THOMAS | 18 |
| 4 | 13 | PRIVATE LESSON'S | THEO BACHELOT | 6 |
| 5 | 6 | EPALINE TIVOLI | JULIEN GUILLOCHON | 22 |
| 6 | 7 | FONTVIEILLE | MAXIME GUYON | 19 |
| 7 | 1 | TRIGGER FLASH | GERALD MOSSE | 8.8 |
| 8 | 15 | GOT TIGER | MICKAEL BARZALONA | 9.7 |
| 9 | 5 | GRAND GALA | CHRISTOPHE SOUMILLON | 4.1 |
| 10 | 10 | BUBBLY | ALEXIS BADEL | 12 |
| 11 | 12 | DEREENATRA IRE | ADRIEN FOUASSIER | 46 |
| 12 | 3 | GOLDEN BUCK | MR JEROME CABRE | 38 |
| 13 | 14 | BARAKA DU CAT | MR ERWANN LEBRETON | 47 |
| 14 | 4 | TEJI L'ARTISTE | MME PAULINE DOMINOIS | 35 |
| 15 | 11 | WOLVERINE | AURELIEN LEMAITRE | 39 |
| 16 | 8 | ALFORROCHO | FABIEN LEFEBVRE | 13 |
| 17 | 16 | SOLMEN | EDDY HARDOUIN | 73 |
| 18 | 2 | VOLPE FIONA GER | STEPHANE PASQUIER | 13 |
C8 — PRIX DE LA FAISANDERIE
16h10 · 2600 m · 18 partants · HAND.
Arrivée : 15-2-16-7-14
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ALL BY MYSELF (GB) | MR ANTONIO POLLI | 19 |
| 2 | 2 | OLIVE D'HAGUENET | JEREMY MOISAN | 7.1 |
| 3 | 9 | DIVINE DESTINY GB | TRISTAN BARON | 29 |
| 4 | 17 | COUNTRY NEVEZ | STEPHANE PASQUIER | 10 |
| 5 | 7 | VENEZIANO | CHRISTOPHE SOUMILLON | 11 |
| 6 | 18 | CASQUITO IRE | SEBASTIEN MAILLOT | 40 |
| 7 | 4 | NERON | ADRIEN FOUASSIER | 7.8 |
| 8 | 11 | BAY VETTORI GER | FABIEN LEFEBVRE | 9.3 |
| 9 | 6 | ACTION DISCRETE | LUDOVIC BOISSEAU | 67 |
| 10 | 13 | JE PARTS SEUL | MR FRANCOIS RENAUT | 13 |
| 11 | 15 | ANOTHER TUNE | CRISTIAN DEMURO | 35 |
| 12 | 16 | CONTE COLORATE | MR ADRIEN MOREAU | 55 |
| 13 | 14 | EARLY FLOWER | THEO BACHELOT | 5.6 |
| 14 | 5 | KHENTYKHETY | MR WILLIAMS SARAIVA | 9 |
| 15 | 1 | LANDO SPORT | EDDY HARDOUIN | 26 |
| 16 | 3 | ZHAYREM | MATHIEU PELLETAN | 159 |
| 17 | 8 | INCA D'OR | MR STEPHANE LAURENT | 99 |
| 18 | 10 | GOLDEN CRISS (IRE) | MME PAULINE DOMINOIS | 33 |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.