Analyse de la réunion de PORNICHET
12 décembre 2016
La réunion de Pornichet du 12 décembre 2016 propose 9 courses. Le peloton le plus fourni aligne 16 partants (C1). Forme, stats jockey × hippodrome, confrontations directes et classement IA des partants sont disponibles sur la fiche complète.
C1 — PRIX EPERLAN
16h40 · 3100 m · 16 partants · HAND.
Arrivée : 3-4-8-1-16
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | INITIAL | MR ERWANN LEBRETON | 7.3 |
| 2 | 11 | ASTERDINI | JULIEN GUILLOCHON | 8.5 |
| 3 | 1 | IRISHCAFE | ARNAUD BOURGEAIS | 9.7 |
| 4 | 2 | REMBRANDT GB | MR SEBASTIEN MARTINO | 27 |
| 5 | 7 | LUCILO | YOANN BARILLE | 40 |
| 6 | 16 | RICH PICKINGS | ADRIEN FOUASSIER | 15 |
| 7 | 14 | SWINGING SONG (GB) | CHRISTOPHER GROSBOIS | 13 |
| 8 | 3 | BELGA BERE | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 5.1 |
| 9 | 13 | DONNALISA | MR STEPHANE LAURENT | 116 |
| 10 | 6 | ATTAWO | FABRICE VERON | 14 |
| 11 | 9 | DEMON BLUE | JEREMY CROCQUEVIEILLE | 53 |
| 12 | 10 | VENEZIANO | ANTOINE HAMELIN | 7.7 |
| 13 | 15 | POONAM | CLEMENT LECOEUVRE | 38 |
| 14 | 8 | COUNTRY NEVEZ | ALEXANDRE ROUSSEL | 24 |
| 15 | 12 | GREEN SAGA | MR GUILLAUME FOURRIER | 20 |
| 16 | 5 | ECOMI IRE | ANTHONY BERNARD | 12 |
C2 — PRIX DE FONTENAILLES
17h10 · 1700 m · 16 partants · RECL.
Arrivée : 1-13-8-15-3
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SUHAIL | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 3.1 |
| 2 | 12 | CASOU | ANTOINE HAMELIN | 12 |
| 3 | 5 | LOVE ME ERIA (IRE) | ARNAUD BOURGEAIS | 9.6 |
| 4 | 8 | MOONLIGHT DREAM | CYRILLE STEFAN | 31 |
| 5 | 7 | LANCE D'ESTUAIRE | ADRIEN FOUASSIER | 31 |
| 6 | 10 | EL PAMPA KING | MR JEROME CABRE | 45 |
| 7 | 6 | CRINIERE DOREE | MR SEBASTIEN MARTINO | 17 |
| 8 | 3 | VOLSTORA | JEROME MOUTARD | 11 |
| 9 | 13 | WHISHAWIZZ IRE | MR STEPHANE LAURENT | 83 |
| 10 | 9 | GREEN ADVENTURE | JEROME CLAUDIC | 8.7 |
| 11 | 11 | GET READY TO ROCK IRE | ALEXANDRE ROUSSEL | 23 |
| 12 | 15 | MINIMISS | GABRIEL LE DEVEHAT | 98 |
| 13 | 2 | CANDYCO | FABRICE VERON | 4.9 |
| 14 | 14 | MARINA MARSHALL | CHRISTOPHER GROSBOIS | 78 |
| 15 | 4 | WAIT AND WIN | LUDOVIC BOISSEAU | 39 |
| 16 | 16 | FEE A PAQUES | ANTHONY BERNARD | 82 |
C3 — PRIX CORYPHENE
17h40 · 3100 m · 16 partants · HAND.
Arrivée : 3-9-14-2-8
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | KINGLET TRAOU LAND | MR STEPHANE LAURENT | 77 |
| 2 | 4 | SETHI QUERCUS | ALEXANDRE ROUSSEL | 12 |
| 3 | 1 | JUPITER | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 3 |
| 4 | 10 | UNE ROYAL | TRISTAN BARON | 56 |
| 5 | 13 | BORN CHIEF | JEREMY CROCQUEVIEILLE | 37 |
| 6 | 11 | VAL DE MAJORQUE | JEROME CLAUDIC | 18 |
| 7 | 7 | LA JUBANAISE | ARNAUD BOURGEAIS | 5.6 |
| 8 | 5 | SAFARI D'EVAILLE | CYRILLE STEFAN | 10 |
| 9 | 2 | SUN AND POLO | MR SEBASTIEN MARTINO | 24 |
| 10 | 6 | ROI MARTALIN | JULIEN GUILLOCHON | 9.5 |
| 11 | 16 | ROCKSTAR MAIL | CHRISTOPHER GROSBOIS | 23 |
| 12 | 14 | BALADIN D'OSVIN | MR GUILLAUME FOURRIER | 92 |
| 13 | 9 | CERISE D'AVRIL | MR MORGAN DELALANDE | 30 |
| 14 | 3 | MAJIPHIDEN | ADRIEN FOUASSIER | 30 |
| 15 | 15 | CALINE BERE | RICHARD JUTEAU | 82 |
| 16 | 8 | ALI BLUE | MR JEROME CABRE | 9.9 |
C4 — PRIX EGLEFIN
18h10 · 1700 m · 13 partants · HAND.
Arrivée : 10-8-6-1-7
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | GREENSHOE (IRE) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 6.1 |
| 2 | 9 | MACHISTADOR | MME LILY LE PEMP | 19 |
| 3 | 11 | DAMASIA | MR ERWANN LEBRETON | 10 |
| 4 | 10 | DAZARI | MR STEPHANE LAURENT | 8.5 |
| 5 | 6 | RED ANGEL IRE | JEREMY MOISAN | 14 |
| 6 | 3 | STORAYA | YOANN BARILLE | 11 |
| 7 | 5 | BROOKE (GB) | JULIEN GUILLOCHON | 4.1 |
| 8 | 2 | BARBASSIONNE | ALEXANDRE ROUSSEL | 9.7 |
| 9 | 8 | QUEEN AGDAL (IRE) | ANTOINE HAMELIN | 9.5 |
| 10 | 1 | FINE INTENTION | CLEMENT LECOEUVRE | 8.9 |
| 11 | 7 | KENDARGUY | CHRISTOPHER GROSBOIS | 75 |
| 12 | 12 | MARCHIA ROSAY | GABRIEL LE DEVEHAT | 86 |
| 13 | 13 | ORONSAY | ANTHONY BERNARD | 108 |
C5 — PRIX COLIBRI
18h40 · 3100 m · 16 partants · HAND.
Arrivée : 1-14-8-13-4/3
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SAGA MAN | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 3.5 |
| 2 | 11 | BALLIN ROYALE | JULIEN GUILLOCHON | 30 |
| 3 | 5 | GRAND AKBAR | ADRIEN FOUASSIER | 9.5 |
| 4 | 5 | DEREENATRA IRE | LUDOVIC BOISSEAU | 4.9 |
| 5 | 10 | QUILMES (IRE) | MR JEROME CABRE | 20 |
| 6 | 13 | UN AIR DE DANSE | MME ALEXANDRA LE LAY | 51 |
| 7 | 12 | LANDO SPORT | GABRIEL LE DEVEHAT | 22 |
| 8 | 3 | LITTLE BRAVE | ARNAUD BOURGEAIS | 12 |
| 9 | 7 | GREAT FEATHER | LUKAS DELOZIER | 7.5 |
| 10 | 14 | SOMEONE LIKE YOU | MR ANTONIO POLLI | 90 |
| 11 | 8 | DROIT AU REVE | TRISTAN BARON | 38 |
| 12 | 16 | LES AFFRES | MR DAMIEN BOCHE | 50 |
| 13 | 4 | GOLDEN CRISS (IRE) | ALEXANDRE ROUSSEL | 10 |
| 14 | 2 | REDBULLDEVAIGE | ANTOINE WERLE | 41 |
| 15 | 9 | BOIS NISTO | MME LUCIE OGER | 47 |
| 16 | 15 | DAHABIYA | CLEMENT LECOEUVRE | 42 |
C6 — PRIX GILLES TARTOUE
19h10 · 2100 m · 16 partants
Arrivée : 2-3/8-7-13
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | DAMAS DES MOTTES | CHRISTOPHER GROSBOIS | 14 |
| 2 | 1 | PANDEMONIUM | FABRICE VERON | 7.7 |
| 3 | 2 | SEA OF KNOWLEDGE (IRE) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 2.1 |
| 4 | 15 | TIGER FOLISH | MR BENJAMIN HUBERT | 29 |
| 5 | 12 | VILLA CAPRARA | ALEXANDRE ROUSSEL | 6.8 |
| 6 | 6 | MISS TOOTSY | MR DAMIEN BOCHE | 40 |
| 7 | 4 | DOCTOR FONTENAILLE | ANTOINE WERLE | 19 |
| 8 | 2 | PALM HARBOR | LUDOVIC BOISSEAU | 20 |
| 9 | 13 | SALY GIRL | MR ANTONIO POLLI | 86 |
| 10 | 9 | CADOREVAL | RICHARD JUTEAU | 64 |
| 11 | 7 | CLEOPHIS | JEREMY MOISAN | 43 |
| 12 | 11 | CREACH LIGHT | MR EMMANUEL ETIENNE | 65 |
| 13 | 5 | AMERICAN SUCCESS | GABRIEL LE DEVEHAT | 109 |
| 14 | 16 | KIND OF MADNESS | MR STEPHANE LAURENT | 99 |
| 15 | 8 | PRIVATE SCHOOL (IRE) | JEROME MOUTARD | 24 |
| 16 | 14 | HALAWATE | MR JEROME CABRE | 14 |
C7 — PRIX PASTENAGUE
19h40 · 2100 m · 16 partants · RECL.
Arrivée : 3-12-10-13-2
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | MILLEPASSI (IRE) | LUDOVIC BOISSEAU | 9.8 |
| 2 | 5 | HONORIUS QUERCUS | CHRISTOPHER GROSBOIS | 20 |
| 3 | 1 | JIM DANDY GB | GABRIEL LE DEVEHAT | 17 |
| 4 | 13 | TOP HAT KITTEN USA | ALEXANDRE ROUSSEL | 6.1 |
| 5 | 15 | LADY PIMM'S | TRISTAN BARON | 80 |
| 6 | 8 | GO TO FIRST | JEROME MOUTARD | 50 |
| 7 | 10 | KINGLIGHT | ARNAUD BOURGEAIS | 24 |
| 8 | 14 | SUPERSONIC DREAMER (IRE) | ADRIEN FOUASSIER | 7.2 |
| 9 | 11 | AMERICAN GIBRALTAR (IRE) | MR EMMANUEL ETIENNE | 80 |
| 10 | 3 | DROLE DE SECRET | MME SOPHIE CHUETTE | 18 |
| 11 | 12 | BOYISSIME | FABRICE VERON | 24 |
| 12 | 2 | ISIS DE PETIVILLE | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 3.4 |
| 13 | 4 | MONDELINO | JEROME CLAUDIC | 14 |
| 14 | 7 | TOUR | MR JEROME CABRE | 67 |
| 15 | 16 | ADIEU CLAIRE | MME OPHELIE LETARD | 119 |
| 16 | 6 | JOLIE MADAME | MME LILY LE PEMP | 9.9 |
C8 — PRIX DU HARAS DE SAINT-LO
20h10 · 2400 m · 12 partants
Arrivée : 2-1-9-11-8
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | DEESSE DU SEUIL | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 2.9 |
| 2 | 1 | DAME EN NOIR | ALEXANDRE ROUSSEL | 4 |
| 3 | 6 | DUNE ROUGE | ARNAUD BOURGEAIS | 5.1 |
| 4 | 7 | DJIN DJIN | CHRISTOPHER GROSBOIS | 16 |
| 5 | 11 | DIVA D'ATHOM | ADRIEN FOUASSIER | 10 |
| 6 | 10 | DIVINE SACREE | MR JEROME CABRE | 18 |
| 7 | 8 | DALASIRIS | RICHARD JUTEAU | 45 |
| 8 | 5 | DAVILLA | FABRICE VERON | 11 |
| 9 | 3 | DOLLY CHABA | MR SEBASTIEN MARTINO | 33 |
| 10 | 12 | DANCE AVECMOI | ANTOINE WERLE | 50 |
| 11 | 4 | DISSAVRIL | MME VANESSA OGER | 72 |
| 12 | 9 | DIVA FOLLE | MR STEPHANE LAURENT | 74 |
C9 — PRIX DU HARAS DU PIN
20h40 · 2400 m · 9 partants
Arrivée : 8-1-2-9-7
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | DRIVER STAR | YOANN BARILLE | 3.5 |
| 2 | 3 | DELLYSSON | ADRIEN FOUASSIER | 2.6 |
| 3 | 9 | DANDY DU SEUIL | MR JEROME CABRE | 20 |
| 4 | 7 | DALNAMIX PRAIL | CHRISTOPHER GROSBOIS | 32 |
| 5 | 8 | DEKER STAR | FABRICE VERON | 18 |
| 6 | 6 | DREAMER STAR | ARNAUD BOURGEAIS | 23 |
| 7 | 5 | DADDY LITO | ANTHONY BERNARD | 34 |
| 8 | 1 | DICA DE THAIX | ALEXANDRE ROUSSEL | 5.3 |
| 9 | 4 | DOUX DINGUE | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 8.2 |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.