Analyse de la réunion de LIMOGES
9 octobre 2016
La réunion de Limoges du 9 octobre 2016 propose 7 courses. Le peloton le plus fourni aligne 12 partants (C3). Forme, stats jockey × hippodrome, confrontations directes et classement IA des partants sont disponibles sur la fiche complète.
C1 — PRIX DE NEUVILLE
14h30 · 1400 m · 8 partants
Arrivée : 1-2-4-7-6
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SUHAIL | MR THOMAS MESSINA | — |
| 2 | 2 | GOLDEN GLOW | MAXIME FOULON | — |
| 3 | 7 | LELEGANTE | MATTHIAS LAURON | — |
| 4 | 3 | PREATYMISS | ANTOINE WERLE | — |
| 5 | 8 | UDACHA | CLEMENT CADEL | — |
| 6 | 5 | BAJUDE | TRISTAN BARON | — |
| 7 | 4 | GREY MEDUSA | MR YOANN BONNEFOY | — |
| 8 | 6 | CARROT CUPCAKE | MME LILY LE PEMP | — |
C2 — PRIX BARON DE LA BASTIDE
15h05 · 2100 m · 8 partants
Arrivée : 4-2-6-3-1
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | CHECK LIST LANLORE | MME ADELINE MEROU | — |
| 2 | 2 | LAUFEEN (IRE) | MR EMILIEN REVOLTE | — |
| 3 | 4 | CORSAIRYA | MME MARINE MONCEAUX | — |
| 4 | 1 | NORAY | GIANNI SIAFFA | — |
| 5 | 8 | SHEER POWER | TRISTAN BARON | — |
| 6 | 3 | CELESTIAL HOUSE (GB) | MR FLAVIEN GARNIER | — |
| 7 | 6 | SENTINNELLE BASC | DYLAN ALBERCA-GAVILAN | — |
| 8 | 7 | CATASTROPHE | CLEMENT CADEL | — |
C3 — PRIX DU CONSEIL REGIONAL DU LIMOUSIN
15h40 · 2400 m · 12 partants
Arrivée : 3-5-8-10-6
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | DIVACHOPE | TRISTAN BARON | — |
| 2 | 8 | APOLLINAIRE (USA) | MR ALEXIS ACHARD | — |
| 3 | 1 | MYXIAS DE PIREY | MR YOANN BONNEFOY | — |
| 4 | 11 | NOTORIOUS IMPERIAL | MR FLAVIEN GARNIER | — |
| 5 | 2 | SHEHAB | GIANNI SIAFFA | — |
| 6 | 5 | EMOTICON | ANTOINE WERLE | — |
| 7 | 12 | DIEGO DU RABUTIN | MR EMILIEN REVOLTE | — |
| 8 | 3 | PARANNGA | JEREMY MOISAN | — |
| 9 | 7 | MY LADY LIGHTS | MME LILY LE PEMP | — |
| 10 | 4 | L'ETOILE BLEUE | DYLAN ALBERCA-GAVILAN | — |
| 11 | 10 | AROSANA POST | MR LUDOVIC PROIETTI | — |
| 12 | 9 | MY FERLOMA | CLEMENT CADEL | — |
C4 — PRIX VESTA
16h15 · 2100 m · 12 partants
Arrivée : 1-12-3-2-8
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BAL D'OR | RICHARD JUTEAU | — |
| 2 | 4 | STREET BOY | BAPTISTE FOUCHET | — |
| 3 | 3 | BLOANE | MME LILY LE PEMP | — |
| 4 | 11 | SAN KU KAI | MR RUBEN GUTIERREZ ROLDAN | — |
| 5 | 8 | MAN DE JAVA | MR LUDOVIC PROIETTI | — |
| 6 | 10 | LORD DE BAREL | TRISTAN BARON | — |
| 7 | 12 | MATUMAINI MONDIAL | MR FLAVIEN GARNIER | — |
| 8 | 5 | LA MARIA | CLEMENT CADEL | — |
| 9 | 9 | LA GIULIETTA | MME CELINE ROBIN | — |
| 10 | 7 | NOBEL DU CHESNAIE | MR SEBASTIEN PRUGNAUD | — |
| 11 | 6 | POP UP DE CHAZELLE | DYLAN ALBERCA-GAVILAN | — |
| 12 | 2 | PHILHENTTE ROYALE | MR EMILIEN REVOLTE | — |
C5 — PRIX EDOUARD POURET
16h50 · 2400 m · 8 partants
Arrivée : 4-1-3-2-6
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | MILYAS | MR CHARLES-ANTOINE PRUNAULT | — |
| 2 | 4 | RUSSIAN TALE | MME CHARLOTTE RINCKENBACH | — |
| 3 | 3 | LUNA LUCKY | MR DAMIEN ARTU | — |
| 4 | 1 | RISING SUN (IRE) | MR SEBASTIEN BOUYSSOU | — |
| 5 | 8 | SHENSI | MR FLORENT GUY | — |
| 6 | 5 | ESPOIR DE CANDALE | MR ALEXIS LEMER | — |
| 7 | 7 | YOU MAKE ME FEEL | MR YANN MADEC | — |
| 8 | 6 | GAELIC NIGHT | MME CECILIA POIRIER | — |
C6 — PRIX DE SAINT-ELOI
17h25 · 3000 m · 6 partants
Arrivée : 1-2-3-5-6
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DREAM D'ART | MR GUILLAUME FOURRIER | — |
| 2 | 2 | DANA DELA BARRIERE | RICHARD JUTEAU | — |
| 3 | 3 | DOKA | ANTOINE WERLE | — |
| 4 | TB | DALWINIE | BAPTISTE FOUCHET | — |
| 5 | 4 | DEESSE D'ARZEMBOUY | CLEMENT CADEL | — |
| 6 | 5 | DIDO DU REPONET | MME CELINE PICARD | — |
C7 — PRIX DE L'ELEVAGE
18h00 · 2400 m · 7 partants
Arrivée : 1-5-2-3-7
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BOHORT DES ARACHIS | CLEMENT CADEL | — |
| 2 | 3 | DON CORLEONE | MME MARINE MONCEAUX | — |
| 3 | 4 | LA BARBADE | GIANNI SIAFFA | — |
| 4 | NP | GRAND BOULEVARD | — | — |
| 5 | 2 | ANGE BLEUE | MATTHIAS LAURON | — |
| 6 | 6 | AZUR DES LANDES | MR RUBEN GUTIERREZ ROLDAN | — |
| 7 | 5 | DJILAAM D'OR | MR FLAVIEN GARNIER | — |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.