Analyse de la réunion de ZONZA
21 août 2016
La réunion de Zonza du 21 août 2016 propose 5 courses. Le peloton le plus fourni aligne 9 partants (C3). Forme, stats jockey × hippodrome, confrontations directes et classement IA des partants sont disponibles sur la fiche complète.
C1 — PRIX AUGUSTE ALIFANTI
14h30 · 2200 m · 8 partants
| N° | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|
| 1 | JEANNOT DE MAULDE AA | — | — |
| 2 | DULCEZZA | — | — |
| 3 | EL MOUNCHO AA | — | — |
| 4 | LADY KNIGHT AA | — | — |
| 5 | JAWAD DES AIGLES AA | — | — |
| 6 | DEESSE CORSE | — | — |
| 7 | TRESOR DE BERSAC AA | — | — |
| 8 | HOLDUP DI KALLISTE AA | — | — |
C2 — PRIX DES MEMBRES FONDATEURS DE LA SOCIETE DE ZONZA
15h00 · 2600 m · 8 partants
| N° | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|
| 1 | VARAN DE KOMODO | — | — |
| 2 | AMELO MONTERG | — | — |
| 3 | VEGUERO | — | — |
| 4 | BANGKOK INN | — | — |
| 5 | ASPI DE LOIRE | — | — |
| 6 | AUTEUR | — | — |
| 7 | BUTTE MORTEMART | — | — |
| 8 | CAREZZA | — | — |
C3 — PRIX MARTIN PIETRI
15h30 · 2200 m · 9 partants
| N° | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|
| 1 | CARTE POSTALE | — | — |
| 2 | BENISTA | — | — |
| 3 | ADHIRA D'ALALIA | — | — |
| 4 | SHARM D'OC | — | — |
| 5 | FITOU DU PECOS | — | — |
| 6 | MARTINALLY DE BOJOUR | — | — |
| 7 | CONDESA DE LARREDYA | — | — |
| 8 | LA BAI D'HALONG | — | — |
| 9 | AJALE | — | — |
C5 — PRIX GEORGES GIANNOTTI
16h30 · 2200 m · 8 partants
| N° | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|
| 1 | ESLES | — | — |
| 2 | SUPRANA | — | — |
| 3 | SAHMIA USA | — | — |
| 4 | MAN FIEBER | — | — |
| 5 | WELCOME SIR | — | — |
| 6 | ERKIS DE LA VIS | — | — |
| 7 | OCEANLINER USA | — | — |
| 8 | AL KHISA | — | — |
C6 — GRAND PRIX DE SAINTE BARBE
17h00 · 2600 m · 7 partants
| N° | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|
| 1 | ARAGORN D'ALALIA | — | — |
| 2 | IRIS D'AFA | — | — |
| 3 | CONVERTI | — | — |
| 4 | FIRO DE LANSAC | — | — |
| 5 | SOLE E MONTE | — | — |
| 6 | TONTON MIMI | — | — |
| 7 | MARSULINO | — | — |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.