Analyse de la réunion de CLAIREFONTAINE
4 août 2016 · terrain TR SOUPLE 4,1
La réunion de Clairefontaine du 4 août 2016 propose 8 courses. Terrain annoncé : TR SOUPLE 4,1. Le peloton le plus fourni aligne 18 partants (C3). Forme, stats jockey × hippodrome, confrontations directes et classement IA des partants sont disponibles sur la fiche complète.
C1 — PRIX CONFRERIE DES CHEVALIERS DU PONT L'EVEQUE (PRIX THE WONDER)
12h40 · 1800 m · 7 partants
Arrivée : 4-5-7-1-3
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | EVOCATEUR | NICOLAS BARZALONA | 4.4 |
| 2 | 6 | LE PIN | THIERRY THULLIEZ | 4.5 |
| 3 | 5 | BOREALE USA | STEPHANE PASQUIER | 9.5 |
| 4 | 1 | BOURGES | CLEMENT LECOEUVRE | 3.3 |
| 5 | 2 | DEW PEARL | VINCENT CHAK YIU HO (HKG) | 19 |
| 6 | 7 | REINE VERTE | MME LAURA POGGIONOVO | 48 |
| 7 | 3 | PROSE POEM GB | MR THIERRY JARNET | 3.7 |
C2 — PRIX INTERPROFESSION DES APPELATIONS CIDRICOLES (PRIX VOIX DU NORD)
13h10 · 2900 m · 10 partants
Arrivée : 2-7-10-3-1
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | FLAMBYSISTER | MAXIME GUYON | 7.7 |
| 2 | 1 | FIXED RATE GB | VINCENT CHEMINAUD | 4.3 |
| 3 | 4 | SHALANI | CHRISTOPHE SOUMILLON | 2.7 |
| 4 | 7 | DASCOT YOUM | ADRIEN FOUASSIER | 9.8 |
| 5 | 6 | RED ROCKY | MR EMMANUEL ETIENNE | 47 |
| 6 | 10 | SIGNURA | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 19 |
| 7 | 2 | OLIVIA POPE | TONY PICCONE | 18 |
| 8 | 8 | KING BOWL | MR JEROME CABRE | 90 |
| 9 | 9 | ZIO GIANNI USA | UMBERTO RISPOLI | 21 |
| 10 | 3 | MODIGLIANO | CRISTIAN DEMURO | 5.6 |
C3 — PRIX FROMAGERIES GRAINDORGE (PRIX ROBERTET)
13h47 · 2200 m · 18 partants · HAND.
Arrivée : 5-11-2-15-9-7-13
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | SOLOJORIE | MR ANTOINE COUTIER | 60 |
| 2 | 3 | RUNNING WATERS | MICKAEL BARZALONA | 6 |
| 3 | 9 | ALLEAZA | CHRISTOPHE SOUMILLON | 10 |
| 4 | 8 | FIFTY GOLD | UMBERTO RISPOLI | 17 |
| 5 | 1 | ROSY BLUSH GB | MAXIME GUYON | 5.7 |
| 6 | 16 | NEW FROSTY | MR GREGORY BENOIST | 21 |
| 7 | 6 | ASTRAL MERIT | RONAN THOMAS | 26 |
| 8 | 18 | BE A FLIRT IRE | OLIVIER PESLIER | 15 |
| 9 | 5 | JED WATER | HUGO JOURNIAC | 13 |
| 10 | 10 | PRINCESS CHARLOTTE | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 25 |
| 11 | 2 | ETOILE ESINA IRE | ALEXANDRE ROUSSEL | 36 |
| 12 | 15 | AMIE INTIME | TONY PICCONE | 19 |
| 13 | 7 | TIKIOUINE | MICKAEL FOREST | 34 |
| 14 | 17 | FIDJI D'ARCIS | ALEXIS BADEL | 8.7 |
| 15 | 4 | KALI DU VALET | CRISTIAN DEMURO | 17 |
| 16 | 11 | TOTTEBOURG | ANTHONY CRASTUS | 13 |
| 17 | 14 | WINTER MAGIC | SYLVAIN RUIS | 53 |
| 18 | 13 | EBA CHOPE | EDDY HARDOUIN | 27 |
C4 — PRIX CONFRERIE DES CHEVALIERS DU CAMEMBERT (PRIX MISTI)
14h20 · 2400 m · 14 partants
Arrivée : 12-2-13-11-6
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | QATAR VISION (IRE) | OLIVIER PESLIER | 3.9 |
| 2 | 2 | BEAU NORA GER | MR MATHIEU ANDROUIN | 24 |
| 3 | 12 | DIEGO DU RABUTIN | YOHANN BOURGOIS | 61 |
| 4 | 6 | LET IT BE IN PARIS | CHRISTOPHE SOUMILLON | 3.8 |
| 5 | 11 | CORALOUMA | TONY PICCONE | 52 |
| 6 | 5 | SAINT JOSEPH | CRISTIAN DEMURO | 6.1 |
| 7 | 13 | CORALY GREAT | EDDY HARDOUIN | 46 |
| 8 | 10 | MISUNDERSTOOD | FABIEN LEFEBVRE | 59 |
| 9 | 9 | JASMIN | HUGO JOURNIAC | 20 |
| 10 | 7 | ASTRONOMER ALFRED | MAXIME GUYON | 13 |
| 11 | 4 | DESTIN D'AJONC | ALEXANDRE CHESNEAU | 78 |
| 12 | 1 | FLYING DESIRE (GB) | MR GREGORY BENOIST | 8.8 |
| 13 | 3 | FASTNET LIGHTNING IRE | MR THIERRY JARNET | 12 |
| 14 | 14 | SOPRAN RIP | UMBERTO RISPOLI | 15 |
C5 — PRIX CONFRERIE DES CHEVALIERS DU LIVAROT (PRIX ROSELIERE)
14h50 · 2400 m · 14 partants
Arrivée : 10-2-1-3-14
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SPICE TRAIL GB | VINCENT CHEMINAUD | 5.5 |
| 2 | 2 | NESSUN DORMA GER | STEPHANE PASQUIER | 6.7 |
| 3 | 4 | RUE DES EAUX | ALEXANDRE ROUSSEL | 56 |
| 4 | 7 | MATAURI JEWEL (IRE) | AURELIEN LEMAITRE | 9.5 |
| 5 | 9 | TANGELIKA | HUGO JOURNIAC | 24 |
| 6 | 10 | FULL PATH | MR JEROME CABRE | 65 |
| 7 | 8 | NOUANGE JELOIS | MME LAURA POGGIONOVO | 34 |
| 8 | 13 | ALIMEH | THEO BACHELOT | 16 |
| 9 | 6 | SWERTIA (GB) | CHRISTOPHE SOUMILLON | 3.5 |
| 10 | 1 | COSMICA SIDERA IRE | MR GREGORY BENOIST | 7.4 |
| 11 | 12 | BALLADE DE L'ATLAS | MR MATHIEU ANDROUIN | 57 |
| 12 | NP | MY HAVA | — | 45 |
| 13 | 11 | LULU A LOME | FABIEN LEFEBVRE | 43 |
| 14 | 5 | URBAN HILL (GB) | MAXIME GUYON | 7.2 |
C6 — PX CONFRERIE DE LA TEURGOUL ET FALLUE DE NORMANDIE (PX COTE D'OPALE)
15h25 · 1400 m · 15 partants · HAND.
Arrivée : 2-8-1-3-11
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | MESONERA | MR ANTOINE COUTIER | 34 |
| 2 | 1 | SHIVER IN THE RIVER | CRISTIAN DEMURO | 7.1 |
| 3 | 4 | DERVAHEL | MR JEREMIE MONTEIRO | 52 |
| 4 | 10 | MIGHT IS RIGHT IRE | JEROME CLAUDIC | 5.9 |
| 5 | 14 | GREEN FOCUS IRE | RONAN THOMAS | 34 |
| 6 | 6 | INDIVA | THEO BACHELOT | 9 |
| 7 | 13 | KENDANNEMARIE | OLIVIER PESLIER | 7.7 |
| 8 | 2 | CAJULA (IRE) | FABIEN LEFEBVRE | 20 |
| 9 | 15 | SEMINI | MR RICHARD OLIVER | 19 |
| 10 | 12 | QUEEN AGDAL (IRE) | MICKAEL BARZALONA | 6.6 |
| 11 | 5 | VIKIYA | TONY PICCONE | 50 |
| 12 | 9 | LA PERLE DOLOISE | MR GREGORY BENOIST | 10 |
| 13 | 8 | DULCINA | UMBERTO RISPOLI | 11 |
| 14 | 11 | MIKITERI IRE | KYLLAN BARBAUD | 15 |
| 15 | 7 | LOTREXTREMDUMILIEU | ALEXIS BADEL | 22 |
C7 — PRIX CONFRERIE DES TALMELIERS DU BON PAIN DU CALVADOS(PX CROIX BRISEE)
15h55 · 2400 m · 11 partants · HAND.
Arrivée : 9-11-8-6-2
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | MAIS SI GB | MR THIERRY JARNET | 3.4 |
| 2 | 5 | NATSUME | AURELIEN LEMAITRE | 11 |
| 3 | NP | CIBOURE | — | 6.4 |
| 4 | 7 | GAITA (IRE) | THEO BACHELOT | 5.3 |
| 5 | 10 | MADEMOISELLE MARS | MICKAEL BARZALONA | 28 |
| 6 | 4 | LAW GIRL | STEPHANE PASQUIER | 5.8 |
| 7 | 9 | NIMPHEAS USA | MAXIME GUYON | 17 |
| 8 | 3 | ZIP CODE | IORITZ MENDIZABAL | 9.4 |
| 9 | 1 | SEE YOU ME | UMBERTO RISPOLI | 5.5 |
| 10 | 8 | CONTE FLEURETTE | ALEXIS BADEL | 38 |
| 11 | 2 | SCOTTISH SUN | TOM LEFRANC | 20 |
C8 — PRIX VILLE DE PONT L'EVEQUE (PRIX VIRUNGA)
16h25 · 1600 m · 17 partants
Arrivée : 10-2-7-11-6
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | NOLWENN | MR EMMANUEL ETIENNE | 13 |
| 2 | 2 | VILARO | THIBAULT SPEICHER | 3.8 |
| 3 | 8 | PAYNE'S GRAY | MR FLORENT GAVILAN | 6 |
| 4 | NP | DAZARI | — | — |
| 5 | 12 | OURVILLE'S ANDY | NATHAN KASZTELAN | 145 |
| 6 | 5 | ORKANOS GER | MR ADRIEN MOREAU | 9.3 |
| 7 | 3 | PRINCE APACHE GB | HUGO JOURNIAC | 6.6 |
| 8 | 13 | DOMINOR | KYLLAN BARBAUD | 92 |
| 9 | 16 | MACHIAVELLICO ITY | JEROME MOUTARD | 39 |
| 10 | 1 | SALVE SICILIA | JEFFERSON SMITH | 12 |
| 11 | 4 | DAINY SPA | MATHIEU PELLETAN | 11 |
| 12 | 7 | THERPHSIKORE ITY | MME MARYLINE EON | 44 |
| 13 | 10 | AYAADY IRE | MR RICHARD OLIVER | 12 |
| 14 | 9 | AMBERITA (GB) | NICOLAS BARZALONA | 14 |
| 15 | 11 | FLYING FLEUR | MME LAURA GROSSO | 36 |
| 16 | 15 | DAYLI LOVE ROYALE | TOM LEFRANC | 172 |
| 17 | 14 | PEGGY DE LA VIS | MR JEREMIE MONTEIRO | 103 |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.