Analyse de la réunion de MONT-DE-MARSAN
3 octobre 2015 · terrain BON SOUPLE 0,0
La réunion de Mont-De-Marsan du 3 octobre 2015 propose 8 courses. Terrain annoncé : BON SOUPLE 0,0. Le peloton le plus fourni aligne 16 partants (C8). Forme, stats jockey × hippodrome, confrontations directes et classement IA des partants sont disponibles sur la fiche complète.
C1 — PRIX DJOURMAN
10h30 · 1400 m · 10 partants
Arrivée : 7-1-9-5-8
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | DHAMIN UAE | MME LILY LE PEMP | 5.3 |
| 2 | 7 | QADER | ALEXANDRE GAVILAN | 7.2 |
| 3 | 8 | CORTON DE GHAZAL | MICKAEL FOREST | 28 |
| 4 | 10 | AS D'OR DEL SOL | BAPTISTE FOUCHET | 54 |
| 5 | 4 | AL DAROUJ | MR JEROME CABRE | 12 |
| 6 | 9 | KARLOS DU CAYROU | THOMAS HENDERSON | 51 |
| 7 | 1 | MIRNA | MR FLAVIEN GARNIER | 38 |
| 8 | 5 | ZLATANA | ROBERTO-CARLOS MONTENEGRO | 3 |
| 9 | 3 | THARWAH | DAVID MORISSON | 4.1 |
| 10 | 6 | MAASARA | MR JEAN-BAPTISTE HAMEL | 8.5 |
C2 — PRIX RENAUD DE TAUZIA
11h00 · 2000 m · 12 partants
Arrivée : 5-10-3-2-8
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | CALAJANI | MATTHIAS LAURON | 1.9 |
| 2 | 4 | SAINT CONTEST | MR JEAN-BAPTISTE HAMEL | 8.5 |
| 3 | 3 | PENNBLE | ROBERTO-CARLOS MONTENEGRO | 7.5 |
| 4 | 12 | COLD FACT | MR FLAVIEN GARNIER | 48 |
| 5 | 1 | GOLDEN BRIDGE | DAVID MORISSON | 9.3 |
| 6 | 11 | BOXING MUSIC | JEFFERSON SMITH | 47 |
| 7 | 10 | ARCTURUS | GABRIEL BON | 39 |
| 8 | 5 | BARDARBUNGA | CLEMENT CADEL | 23 |
| 9 | 8 | SHEPTON JOA | THOMAS HENDERSON | 36 |
| 10 | 2 | JOLIE MADAME | MME LILY LE PEMP | 15 |
| 11 | 9 | CHEZ BOUB DEBT | JIMMY MARTIN | 10 |
| 12 | 6 | REDENE | ALEXANDRE GAVILAN | 37 |
C3 — PRIX MAURICE PRAT
11h30 · 2000 m · 10 partants · HAND.
Arrivée : 2-3-8-5-1
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | THE NINAS | MME ADELINE MEROU | 13 |
| 2 | 1 | STAR VICTORY | DIMITRI IBOUTH | 4.7 |
| 3 | 2 | CUBALIBRE | ROBERTO-CARLOS MONTENEGRO | 3.4 |
| 4 | 8 | SPRING STEEL | MR ELLIOT CANAL | 9.9 |
| 5 | 4 | MONGOLIA | THOMAS HENDERSON | 8.8 |
| 6 | 9 | PRINCE DINO | JEFFERSON SMITH | 14 |
| 7 | 7 | STONEHEDGE | MR JEAN-BAPTISTE HAMEL | 13 |
| 8 | 3 | TRUFFLE BLACK (GB) | ALEXANDRE GAVILAN | 5.4 |
| 9 | 10 | GLINTY | VALENTIN SEGUY | 50 |
| 10 | 6 | JEEP CHOPE | MME LILY LE PEMP | 19 |
C4 — PRIX DES PINS
12h00 · 2000 m · 10 partants · HAND.
Arrivée : 7-2-3-9-6
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | AMY DESIO | MAXIME FOULON | 5 |
| 2 | 2 | ITATHIR | THOMAS HENDERSON | 14 |
| 3 | 3 | VAL MONARD | JIMMY MARTIN | 9.3 |
| 4 | 9 | HIGH THABANA | MR ELLIOT CANAL | 7.2 |
| 5 | 10 | IL PRESUNTUOSO (FR) | MME CYNTHIA RODRIGUEZ | 56 |
| 6 | 5 | SANIORANSON | DAVID MORISSON | 11 |
| 7 | 1 | SPECIAL DREAM | ALEXANDRE GAVILAN | 8 |
| 8 | 7 | MOSKATO | MR JEAN-BAPTISTE HAMEL | 2.8 |
| 9 | 4 | JEVENESE ONE | ROBERTO-CARLOS MONTENEGRO | 17 |
| 10 | 8 | VICTORIA DE NELSON | CLEMENT CADEL | 22 |
C5 — PRIX COLONEL AUBLET
12h30 · 2000 m · 14 partants · HAND.
Arrivée : 5-12-3-4-1
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | HIGH REVOLUTION | MR FLAVIEN GARNIER | 15 |
| 2 | 10 | STON (IRE) | JEFFERSON SMITH | 7 |
| 3 | 3 | PAX AMERICANA | JIMMY MARTIN | 8.3 |
| 4 | 4 | SANDY STORM | THOMAS HENDERSON | 7 |
| 5 | 1 | BOWL | MICKAEL FOREST | 2.9 |
| 6 | 11 | IMAGE SECONDE | MR JEAN-BAPTISTE HAMEL | 10 |
| 7 | 7 | SUNSUNA GB | MR ARMANDO JOSE GRATEROL AMARAL (ESP) | 20 |
| 8 | 13 | ADARA | JULIAN RESIMONT | 40 |
| 9 | 6 | MATZA | DAVID MORISSON | 30 |
| 10 | 14 | COSIRIS | ROBERTO-CARLOS MONTENEGRO | 35 |
| 11 | 12 | RAHZI | MATTHIAS LAURON | 46 |
| 12 | 2 | NANNY CAY | VALENTIN SEGUY | 11 |
| 13 | 9 | AND BAROKE IRE | SOUFIANE SAADI | 70 |
| 14 | 8 | AL BATOR | MME CHLOE HUBERT | 43 |
C6 — PRIX TOSCANE IV
13h00 · 2400 m · 9 partants
Arrivée : 1-4-7-6-8
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | A COUP SUR | DIMITRI IBOUTH | 4.3 |
| 2 | 8 | APPY BLUE | MR FLAVIEN GARNIER | 24 |
| 3 | NP | PRINE HERITIER | — | 20 |
| 4 | 2 | ZAMINDY | MR TEDDY SOULAT | 2.9 |
| 5 | 7 | APPLE MARCH | ALEXANDRE GAVILAN | 27 |
| 6 | 4 | TIDJALI D'OR | MME NATHALIE DESOUTTER | 4 |
| 7 | 3 | BALTIC DE LA BRUNIE | MR JEAN-BAPTISTE HAMEL | 5.4 |
| 8 | 5 | LOLA DE CAJUS | MR JULIEN GROSJEAN | 10 |
| 9 | 6 | HALANA | MME LILY LE PEMP | 49 |
C7 — PRIX D'HOSSEGOR
13h30 · 2400 m · 12 partants
Arrivée : 8-12-1-2-7
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | BADALITYH | CLEMENT CADEL | 6.8 |
| 2 | 4 | CRYSTAL DE LIAF | MR JULIEN GROSJEAN | 4.1 |
| 3 | 7 | EL FANGIO | MR FLAVIEN GARNIER | 15 |
| 4 | 11 | KHARLO ETCHEGAIA | SOUFIANE SAADI | 30 |
| 5 | 6 | CARBLUE | JIMMY MARTIN | 11 |
| 6 | 9 | CRIZE | WILLIAM SMIT | 16 |
| 7 | 5 | CASSIOPEE LAGARDE | MATTHIAS LAURON | 4.1 |
| 8 | 1 | LADYLENE | GABRIEL BON | 18 |
| 9 | 10 | MANGALAND'S | ALEXANDRE GAVILAN | 14 |
| 10 | 8 | CARES | MR CEDRIC MOHLI | 72 |
| 11 | NP | COLINE DE BELLEVUE | — | 23 |
| 12 | 2 | FOLDINGUE | VALENTIN SEGUY | 5.5 |
C8 — PRIX VELOX
14h00 · 2400 m · 16 partants
Arrivée : 1-4-9-12-10
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BALADORH | CLEMENT CADEL | 7.3 |
| 2 | 14 | FLORIGREY DU MONT | MR ALEX BENDJAMA | 77 |
| 3 | 10 | PERFLORT DE VERDUN | DIMITRI IBOUTH | 49 |
| 4 | 2 | CHAMROCK PONTADOUR | MR JEAN-BAPTISTE HAMEL | 5.7 |
| 5 | 6 | CANTERBURRY ARISTO | BAPTISTE FOUCHET | 60 |
| 6 | 11 | OR ET NOIRE | MR FLAVIEN GARNIER | 4.6 |
| 7 | 12 | OSKIA DE COLLONGUES | MME NATHALIE DESOUTTER | 27 |
| 8 | 9 | SOL Y SOMBRA | MME CYNTHIA RODRIGUEZ | 13 |
| 9 | 3 | MILO DE CANDALE | ALEXANDRE GAVILAN | 17 |
| 10 | 5 | CESARINE | MICKAEL FOREST | 10 |
| 11 | 8 | MAEVA DU LAC | SOUFIANE SAADI | 23 |
| 12 | 4 | HAUTE CORREZE | ROBERTO-CARLOS MONTENEGRO | 5.7 |
| 13 | 13 | CATEAIME DE MARBEN | MAXIME FOULON | 73 |
| 14 | 15 | HALANDI | MME LILY LE PEMP | 55 |
| 15 | 16 | FULL AMBITION | VALENTIN SEGUY | 48 |
| 16 | 7 | ANGE BLEUE | MR NICOLAS COUTREAU | 12 |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.