Analyse de la réunion de NORT-SUR-ERDRE
8 mai 2015
La réunion de Nort-Sur-Erdre du 8 mai 2015 propose 7 courses. Le peloton le plus fourni aligne 14 partants (C1). Forme, stats jockey × hippodrome, confrontations directes et classement IA des partants sont disponibles sur la fiche complète.
C1 — PRIX DU HARAS DU SAZ
14h30 · 2500 m · 14 partants
Arrivée : 4-1-9-11-5
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | KING NELSON GB | LUKAS DELOZIER | — |
| 2 | 10 | DELFYNUM | KYLLAN BARBAUD | — |
| 3 | 12 | ARGENTIER | MME MORGANE BRUERE | — |
| 4 | 1 | KARNAT | JULIEN GUILLOCHON | — |
| 5 | 5 | STOCK EXCHANGE | MR SEBASTIEN MARTINO | — |
| 6 | NP | L'HOMME DU LYS | — | — |
| 7 | 6 | GRAND AKBAR | MR STEPHANE LAURENT | — |
| 8 | 13 | DYLAN RANSOM | MME SANDRA MESSINA | — |
| 9 | 3 | DIYAMINDAR | CHRISTOPHER GROSBOIS | — |
| 10 | 8 | GREEN SAGA | MR GUILLAUME FOURRIER | — |
| 11 | 4 | UNITED STAR | YOANN BARILLE | — |
| 12 | 9 | ROMEO DES CHAMPS | MME CELINE CROUZET | — |
| 13 | 11 | WALAKOTA | MR ALEX BENDJAMA | — |
| 14 | 7 | FANNYJUL | MR FABRICE NICOLEAU | — |
C2 — PRIX CAVE DE L'ERDRE
15h00 · 2500 m · 12 partants
Arrivée : 6-2-8-5-10
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | OCEAN TIGER | MR FABRICE NICOLEAU | — |
| 2 | 2 | QUEREMOS | MR SIMON COSSART | — |
| 3 | 9 | ROI MARTALIN | JULIEN GUILLOCHON | — |
| 4 | 8 | OSAKA (IRE) | MR SEBASTIEN MARTINO | — |
| 5 | 4 | SOSTHENE | CHRISTOPHER GROSBOIS | — |
| 6 | 1 | AL VANOR IRE | MR GUILLAUME FOURRIER | — |
| 7 | 7 | ARTIS WELLS | MR ALEX BENDJAMA | — |
| 8 | 3 | JAILHOUSE ROCK | LUKAS DELOZIER | — |
| 9 | 11 | LOCKYDOR | MR FLORENT GAVILAN | — |
| 10 | 5 | AFFICHE USA | MR STEPHANE LAURENT | — |
| 11 | 10 | SPEED DE LABLAIRIE | YOANN BARILLE | — |
| 12 | 12 | PATITA | MME ALISON MASSIN | — |
C3 — PRIX EQUIP'SERVICE
15h30 · 2500 m · 10 partants
Arrivée : 1-2-7-5-4
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AIRFIELD MARSHAL | CHRISTOPHER GROSBOIS | — |
| 2 | 2 | IRISHCAFE | YOANN BARILLE | — |
| 3 | 7 | NIEPAN (IRE) | MR SEBASTIEN MARTINO | — |
| 4 | 5 | BRIONNAIS | MR GUILLAUME FOURRIER | — |
| 5 | 4 | MENHIR DES AIGLES | KYLLAN BARBAUD | — |
| 6 | 9 | MIXIROCK | MR FLORENT GAVILAN | — |
| 7 | 3 | DEEXOS D'ARREE | JULIEN GUILLOCHON | — |
| 8 | 8 | CLARSLAD | MME ANGELA LE CORRE | — |
| 9 | 10 | CARISHA | MR FABRICE NICOLEAU | — |
| 10 | 6 | LASSWELL | MR STEPHANE LAURENT | — |
C4 — PRIX YVES LE GUALES DE MEZAUBRAN
16h00 · 1800 m · 11 partants
Arrivée : 7-1-8-4-5
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BORN CHIEF | MR STEPHANE LAURENT | — |
| 2 | 8 | GENERAL | LUKAS DELOZIER | — |
| 3 | 7 | RAJANG | KYLLAN BARBAUD | — |
| 4 | 4 | GRANIT D'ARMOR | YOANN BARILLE | — |
| 5 | 5 | JAYGEEL | MR GUILLAUME FOURRIER | — |
| 6 | 11 | GOOD OR BAD | MR SEBASTIEN MARTINO | — |
| 7 | 1 | FINAL ATTACK IRE | MR FABRICE NICOLEAU | — |
| 8 | 3 | NICKNAME TO FIRE | MME VANESSA OGER | — |
| 9 | 10 | WACIPI | MR ALEX BENDJAMA | — |
| 10 | 6 | NUIT DES ARTS | CHRISTOPHER GROSBOIS | — |
| 11 | 9 | SUNDAYSUN | JULIEN GUILLOCHON | — |
C5 — PRIX J. DELAPLACE
16h30 · 1800 m · 8 partants · RECL.
Arrivée : 3-1-7-2-8
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | NOTRE ARCHANGE | KYLLAN BARBAUD | — |
| 2 | 4 | MANO LUNAR | MME ALISON MASSIN | — |
| 3 | 1 | CIBOULETTE (IRE) | MR SEBASTIEN MARTINO | — |
| 4 | 7 | CHEVREN | CHRISTOPHER GROSBOIS | — |
| 5 | 6 | CAMI TIDO | JULIEN GUILLOCHON | — |
| 6 | 8 | NORDICAN SEA | YOANN BARILLE | — |
| 7 | 3 | MELCHOPE | MR CONOR EDWARD FLANNELLY | — |
| 8 | 5 | KENPANACA | LUKAS DELOZIER | — |
C6 — PRIX DES AMBULANCES GUILLOU-AILLERIE
17h00 · 1800 m · 8 partants · RECL.
Arrivée : 7-3-5-4-6
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | TAXI BAMAKO | MME CELINE CROUZET | — |
| 2 | DI | SPEEDY DES SOURCES | MME LAURE MENGIN | — |
| 3 | 2 | LOUFRESNE | MME ANGELA LE CORRE | — |
| 4 | 4 | LAS ROCHAS | MME MARGAUX TILLET | — |
| 5 | 3 | MINISCEONGO | MME VANESSA OGER | — |
| 6 | 5 | PANDANA | MME JESSICA MARCIALIS | — |
| 7 | 1 | TONIA BERE | MME ALISON MASSIN | — |
| 8 | 7 | ULTIMYA | MME SARAH LEGER | — |
C7 — PRIX CARRIERES CHASSE
17h30 · 1800 m · 8 partants
Arrivée : 7-3-5-4-1
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | LEVANTO | YOANN BARILLE | — |
| 2 | 8 | GLITZY | MR ANTHONY CLEMENT | — |
| 3 | 2 | VIVA LA VIDAD | MME ANGELA LE CORRE | — |
| 4 | 4 | KALIS | MR SEBASTIEN MARTINO | — |
| 5 | 3 | CALL ME UP | MR FABRICE NICOLEAU | — |
| 6 | 6 | REVE UN PEU | MR STEPHANE LAURENT | — |
| 7 | 1 | LADY ADNAAN | LUKAS DELOZIER | — |
| 8 | 7 | AKADIANE | MR GUILLAUME FOURRIER | — |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.