Analyse de la réunion de PAU
14 février 2015
La réunion de Pau du 14 février 2015 propose 5 courses. Le peloton le plus fourni aligne 18 partants (C3). Forme, stats jockey × hippodrome, confrontations directes et classement IA des partants sont disponibles sur la fiche complète.
C1 — PRIX DU HARAS DE GELOS - WATHBA STUD FARM CUP
11h18 · 1950 m · 10 partants
Arrivée : 5-9-2-8-1
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | DJET TAOUY | MR DAVID MICHAUX | 2 |
| 2 | 3 | BURKAN AL KHALEDIAH KSA | JIMMY MARTIN | 11 |
| 3 | 10 | HAYDAR AL KHALEDIAH KSA | ALEXANDRE GAVILAN | 30 |
| 4 | 6 | PHOTON DU LOUP | DAVID MORISSON | 13 |
| 5 | 1 | AL MAHDOD GB | MR JEAN-BAPTISTE HAMEL | 4.1 |
| 6 | 8 | CHEDOR DE BOZOULS | MR BENJAMIN BOISSAT | 70 |
| 7 | 9 | AINHOA DJASS | MME ESTHER RUTH WEISSMEIER (DEU) | 39 |
| 8 | 4 | KERCHERA | MICKAEL FOREST | 6 |
| 9 | 2 | BEANIE DU CROATE | SOUFIANE SAADI | — |
| 10 | 7 | AL BARSHAA GB | MATTHIAS LAURON | — |
C2 — PRIX DE BETHARAM
11h48 · 1500 m · 12 partants · RECL.
Arrivée : 1-8-3-4-11
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FROSTY TIMES | DAVID MORISSON | 3.2 |
| 2 | 9 | BELLICIOSA | MME LILY LE PEMP | 18 |
| 3 | 3 | INVISIBLE EYE GB | MME ESTHER RUTH WEISSMEIER (DEU) | — |
| 4 | 4 | NILHAM | MICKAEL FOREST | 7.4 |
| 5 | 11 | IBROX | MR FLAVIEN GARNIER | 49 |
| 6 | 6 | GOAZEN TXAPELDUN SPA | MR JEAN-BAPTISTE HAMEL | 8.3 |
| 7 | 10 | PROVED YOU WRONG IRE | MR YOANN BONNEFOY | 97 |
| 8 | 2 | SHIPMATE | THOMAS HENDERSON | — |
| 9 | 7 | MEAN STREET | SOUFIANE SAADI | 8.7 |
| 10 | 8 | VENETIE | JIMMY MARTIN | — |
| 11 | 5 | PETITE GRAVURE | CLEMENT CADEL | 64 |
| 12 | 12 | ALIXA | GABRIEL BON | 45 |
C3 — PRIX MAGICIENNE
12h18 · 1950 m · 18 partants
Arrivée : 8-15-4-5-2
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | VEDETTE DE LAGRIMODI | MR ALEX BENDJAMA | 41 |
| 2 | 5 | SALMAN AL KHALEDIAH | JIMMY MARTIN | 7.5 |
| 3 | 9 | ZAMHAREER GB | GABRIEL BON | — |
| 4 | 3 | LARES DE PINE ITY | MR JEAN-BAPTISTE HAMEL | 6.2 |
| 5 | 4 | CUIVRE DE GHAZAL | ALEXANDRE GAVILAN | 45 |
| 6 | 18 | BIEN A LAGRIMODIE | MR ALVARO GOMEZ SANCHEZ (ESP) | 95 |
| 7 | 14 | KATAHNE DE SINUHE | MATTHIAS LAURON | — |
| 8 | 1 | BAUME DU BREUIL | DAVID MORISSON | 4.2 |
| 9 | 11 | GEORGYA | CLEMENT CADEL | 12 |
| 10 | 8 | MUNBAHER | THOMAS HENDERSON | 10 |
| 11 | 13 | ALGHASA GB | MR EMILIEN REVOLTE | 22 |
| 12 | 6 | EL NAHAB GB | MR JULIEN GROSJEAN | 56 |
| 13 | 12 | AL HAAIL | MAXIME FOULON | 17 |
| 14 | 17 | AL SAHIR D'ALEP | MR FLAVIEN GARNIER | 37 |
| 15 | 2 | ETIFAQ OMN | MICKAEL FOREST | 11 |
| 16 | 7 | BABEL D'AILLAS | MR DAVID MICHAUX | 10 |
| 17 | 10 | MESK DE BOZOULS | MR BENJAMIN BOISSAT | 55 |
| 18 | 15 | RAAD DE BOZOULS | SOUFIANE SAADI | 47 |
C4 — PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE DAX
12h48 · 1950 m · 16 partants · HAND.
Arrivée : 7-9-3-13-16
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | TOTXO (IRE) | MR FLORENT GAVILAN | 29 |
| 2 | 6 | ELLINIS | JIMMY MARTIN | 12 |
| 3 | 3 | BOTTEGA USA | MR YOANN BONNEFOY | 13 |
| 4 | 9 | LADY MELIOR | DAVID MORISSON | — |
| 5 | 7 | POLARSTURM GER | JORDAN PLATEAUX | — |
| 6 | 11 | KARANGA | MME MARIE-ANNE BERNADET | 27 |
| 7 | 1 | MIKELTOS | THOMAS HENDERSON | 3.3 |
| 8 | 16 | LA MARIA | MR JEAN-BAPTISTE HAMEL | 43 |
| 9 | 2 | SPEED PACK IRE | MR FLAVIEN GARNIER | 17 |
| 10 | 8 | SIR SWING | MME LILY LE PEMP | 25 |
| 11 | 13 | BLACK IS BLACK | MME CELINE HERISSON DE BEAUVOIR | — |
| 12 | 10 | GOLDEN CRISS (IRE) | MICKAEL FOREST | 14 |
| 13 | 4 | ITATHIR | MAXIME FOULON | 17 |
| 14 | 14 | GARAJONAY | MR ALVARO GOMEZ SANCHEZ (ESP) | 84 |
| 15 | 12 | JEEP CHOPE | MATTHIAS LAURON | 107 |
| 16 | 5 | LANDIORA | GABRIEL BON | 9.5 |
C5 — PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE MONT DE MARSAN
13h25 · 1950 m · 18 partants · HAND.
Arrivée : 12-5-2-7-6
| N° | Arr. | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | LOOKING AT GLORY (IRE) | THOMAS HENDERSON | — |
| 2 | 3 | UPPER HOUSE (IRE) | YOHANN BOURGOIS | 10 |
| 3 | 7 | GUAMBIANO | JORDAN PLATEAUX | 6 |
| 4 | 12 | SAISISSABLE | MR FABRICE BILLIERES | 78 |
| 5 | 2 | INHERITED | BORJA FAYOS MARTIN (ESP) | — |
| 6 | 5 | PANACEA GB | SOUFIANE SAADI | 81 |
| 7 | 4 | RISKHANA | MR JULIEN GROSJEAN | 43 |
| 8 | 6 | TROPICAL RAIN | MICKAEL FOREST | 9.8 |
| 9 | 16 | CAPTAIN ROCKET | MR ALEX BENDJAMA | 73 |
| 10 | 14 | ERAGONS DREAM IRE | MR ELLIOT CANAL | 68 |
| 11 | 9 | RIVIERE DE PERLES | MAXIME FOULON | 10 |
| 12 | 1 | ABOU SELEM | ALEXANDRE GAVILAN | 10 |
| 13 | 17 | CYPANGO | CLEMENT CADEL | 16 |
| 14 | 18 | KIF' CHOP | MR FLAVIEN GARNIER | 90 |
| 15 | 15 | STARACO | JIMMY MARTIN | — |
| 16 | 11 | OBATALA | MR JEAN-BAPTISTE HAMEL | 23 |
| 17 | 13 | ALE ALESSIO USA | DAVID MORISSON | — |
| 18 | 10 | ROYALE WAY | MR YOANN BONNEFOY | 142 |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.