SCEA DES COLLINES (administrateur : MR JACQUES CHEREL)
Propriétaire
91Victoires carrière
9.5%% victoire
43.3%% placé
18Saisons
Statistiques par saison
| Année | Partants | Victoires | Placés |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 1 |
| 2025 | 24 | 4 | 13 |
| 2024 | 45 | 1 | 33 |
| 2023 | 28 | 3 | 19 |
| 2022 | 23 | 1 | 14 |
| 2021 | 4 | 2 | 1 |
| 2020 | 18 | 0 | 6 |
| 2019 | 65 | 2 | 30 |
| 2018 | 76 | 9 | 39 |
| 2017 | 107 | 11 | 36 |
| 2016 | 77 | 7 | 26 |
| 2015 | 74 | 8 | 34 |
| 2014 | 84 | 11 | 28 |
| 2013 | 139 | 16 | 59 |
| 2012 | 105 | 9 | 39 |
| 2011 | 48 | 4 | 21 |
| 2010 | 23 | 1 | 11 |
| 2009 | 13 | 2 | 4 |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.