MME CLAIRE STEPHENSON
Propriétaire
113Victoires carrière
9%% victoire
32.5%% placé
33Saisons
Statistiques par saison
| Année | Partants | Victoires | Placés |
|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | 1 | 13 |
| 2025 | 45 | 4 | 15 |
| 2024 | 43 | 7 | 11 |
| 2023 | 67 | 11 | 25 |
| 2022 | 61 | 9 | 17 |
| 2021 | 64 | 5 | 30 |
| 2020 | 42 | 2 | 12 |
| 2019 | 68 | 6 | 15 |
| 2018 | 70 | 7 | 25 |
| 2017 | 76 | 4 | 29 |
| 2016 | 57 | 8 | 15 |
| 2015 | 53 | 4 | 18 |
| 2014 | 50 | 2 | 16 |
| 2013 | 56 | 3 | 18 |
| 2012 | 37 | 7 | 12 |
| 2011 | 53 | 2 | 17 |
| 2010 | 37 | 2 | 9 |
| 2009 | 44 | 1 | 13 |
| 2008 | 28 | 0 | 7 |
| 2007 | 7 | 0 | 0 |
| 2006 | 11 | 1 | 4 |
| 2005 | 17 | 1 | 7 |
| 2004 | 34 | 3 | 7 |
| 2003 | 44 | 7 | 20 |
| 2002 | 17 | 0 | 5 |
| 2001 | 19 | 2 | 7 |
| 2000 | 22 | 3 | 7 |
| 1999 | 31 | 4 | 13 |
| 1998 | 20 | 1 | 6 |
| 1997 | 13 | 2 | 4 |
| 1996 | 3 | 0 | 1 |
| 1995 | 18 | 2 | 8 |
| 1994 | 27 | 2 | 3 |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.