M. WEBER
Entraîneur
93Victoires carrière
5.8%% victoire
38%% placé
28Saisons
Statistiques par saison
| Année | Partants | Victoires | Placés |
|---|---|---|---|
| 2026 | 31 | 3 | 18 |
| 2025 | 88 | 4 | 37 |
| 2024 | 33 | 4 | 6 |
| 2023 | 40 | 3 | 14 |
| 2022 | 54 | 4 | 20 |
| 2021 | 84 | 0 | 33 |
| 2020 | 62 | 3 | 17 |
| 2019 | 86 | 3 | 36 |
| 2018 | 124 | 3 | 41 |
| 2017 | 92 | 5 | 33 |
| 2016 | 117 | 8 | 47 |
| 2015 | 78 | 5 | 32 |
| 2014 | 58 | 7 | 29 |
| 2013 | 69 | 2 | 27 |
| 2012 | 53 | 4 | 19 |
| 2011 | 52 | 3 | 13 |
| 2010 | 45 | 0 | 20 |
| 2009 | 47 | 4 | 20 |
| 2008 | 55 | 1 | 25 |
| 2007 | 91 | 5 | 35 |
| 2006 | 70 | 4 | 21 |
| 2005 | 42 | 1 | 18 |
| 2004 | 27 | 3 | 11 |
| 2003 | 35 | 4 | 12 |
| 2002 | 27 | 3 | 13 |
| 2001 | 19 | 2 | 6 |
| 2000 | 16 | 3 | 3 |
| 1999 | 9 | 2 | 4 |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.