ECURIE KURA
Éleveur
194Victoires carrière
7.5%% victoire
38.4%% placé
32Saisons
Statistiques par saison
| Année | Partants | Victoires | Placés |
|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 1 | 11 |
| 2025 | 57 | 6 | 26 |
| 2024 | 59 | 4 | 25 |
| 2023 | 48 | 2 | 20 |
| 2022 | 50 | 1 | 27 |
| 2021 | 30 | 2 | 15 |
| 2020 | 46 | 2 | 21 |
| 2019 | 129 | 6 | 53 |
| 2018 | 177 | 13 | 67 |
| 2017 | 227 | 12 | 99 |
| 2016 | 214 | 12 | 81 |
| 2015 | 164 | 10 | 61 |
| 2014 | 189 | 9 | 66 |
| 2013 | 211 | 25 | 89 |
| 2012 | 138 | 9 | 47 |
| 2011 | 83 | 6 | 25 |
| 2010 | 38 | 2 | 13 |
| 2009 | 17 | 1 | 5 |
| 2008 | 18 | 2 | 7 |
| 2007 | 41 | 1 | 10 |
| 2006 | 47 | 0 | 12 |
| 2005 | 74 | 8 | 28 |
| 2004 | 68 | 7 | 28 |
| 2003 | 61 | 5 | 18 |
| 2002 | 51 | 3 | 12 |
| 2001 | 79 | 9 | 29 |
| 2000 | 58 | 8 | 26 |
| 1999 | 36 | 7 | 15 |
| 1998 | 69 | 8 | 22 |
| 1997 | 49 | 5 | 22 |
| 1996 | 41 | 7 | 15 |
| 1995 | 10 | 1 | 3 |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.