HYPERION SARL
Éleveur
49Victoires carrière
6.9%% victoire
40.2%% placé
17Saisons
Statistiques par saison
| Année | Partants | Victoires | Placés |
|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | 2 | 19 |
| 2025 | 52 | 8 | 29 |
| 2024 | 32 | 6 | 13 |
| 2023 | 33 | 2 | 17 |
| 2022 | 41 | 3 | 18 |
| 2021 | 33 | 1 | 18 |
| 2020 | 34 | 0 | 11 |
| 2019 | 74 | 6 | 23 |
| 2018 | 79 | 5 | 34 |
| 2017 | 38 | 3 | 14 |
| 2016 | 42 | 2 | 17 |
| 2015 | 54 | 3 | 17 |
| 2014 | 57 | 5 | 16 |
| 2013 | 49 | 2 | 18 |
| 2012 | 47 | 0 | 20 |
| 2011 | 10 | 1 | 1 |
| 2010 | 7 | 0 | 1 |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.