ECURIE ARTU SNC (70%) D. ARTU (15%) MME M. ARTU (15%)
Éleveur
100Victoires carrière
6.5%% victoire
38.8%% placé
29Saisons
Statistiques par saison
| Année | Partants | Victoires | Placés |
|---|---|---|---|
| 2026 | 53 | 4 | 28 |
| 2025 | 53 | 2 | 29 |
| 2024 | 78 | 3 | 30 |
| 2023 | 31 | 1 | 16 |
| 2022 | 47 | 4 | 27 |
| 2021 | 64 | 3 | 33 |
| 2020 | 37 | 4 | 13 |
| 2019 | 55 | 5 | 15 |
| 2018 | 52 | 7 | 13 |
| 2017 | 55 | 5 | 23 |
| 2016 | 68 | 7 | 21 |
| 2015 | 82 | 6 | 32 |
| 2014 | 88 | 4 | 38 |
| 2013 | 89 | 5 | 35 |
| 2012 | 100 | 14 | 40 |
| 2011 | 106 | 5 | 38 |
| 2010 | 82 | 8 | 34 |
| 2009 | 55 | 1 | 16 |
| 2008 | 36 | 3 | 15 |
| 2007 | 55 | 2 | 14 |
| 2006 | 34 | 1 | 12 |
| 2005 | 50 | 1 | 19 |
| 2004 | 63 | 3 | 24 |
| 2003 | 28 | 0 | 5 |
| 2002 | 29 | 0 | 8 |
| 2001 | 20 | 1 | 8 |
| 2000 | 13 | 1 | 7 |
| 1999 | 5 | 0 | 1 |
| 1997 | 1 | 0 | 0 |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.