BEARN ARABIANS (50%) MME L. BIRABEN-LOUSTAU (50%)
Éleveur
11Victoires carrière
8.1%% victoire
43.7%% placé
16Saisons
Statistiques par saison
| Année | Partants | Victoires | Placés |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 |
| 2025 | 8 | 2 | 3 |
| 2024 | 16 | 1 | 6 |
| 2023 | 7 | 1 | 1 |
| 2022 | 11 | 1 | 6 |
| 2021 | 13 | 0 | 8 |
| 2020 | 5 | 0 | 1 |
| 2019 | 8 | 0 | 5 |
| 2018 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 13 | 1 | 5 |
| 2016 | 25 | 1 | 8 |
| 2015 | 6 | 0 | 2 |
| 2014 | 8 | 2 | 5 |
| 2013 | 3 | 0 | 3 |
| 2011 | 4 | 0 | 2 |
| 2010 | 5 | 2 | 3 |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.