WHITSBURY FARM & STUD LTD
Éleveur
74Victoires carrière
9.9%% victoire
37.2%% placé
32Saisons
Statistiques par saison
| Année | Partants | Victoires | Placés |
|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 1 | 7 |
| 2025 | 17 | 2 | 5 |
| 2024 | 34 | 4 | 14 |
| 2023 | 26 | 4 | 9 |
| 2022 | 29 | 2 | 12 |
| 2021 | 54 | 4 | 23 |
| 2020 | 39 | 2 | 12 |
| 2019 | 33 | 0 | 20 |
| 2018 | 24 | 6 | 14 |
| 2017 | 19 | 4 | 6 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 9 | 0 | 2 |
| 2014 | 18 | 0 | 11 |
| 2013 | 35 | 1 | 11 |
| 2012 | 39 | 6 | 14 |
| 2011 | 37 | 2 | 10 |
| 2010 | 32 | 3 | 15 |
| 2009 | 39 | 3 | 13 |
| 2008 | 35 | 3 | 10 |
| 2007 | 17 | 1 | 4 |
| 2005 | 2 | 0 | 1 |
| 2004 | 19 | 4 | 5 |
| 2003 | 6 | 1 | 1 |
| 2002 | 35 | 4 | 10 |
| 2001 | 26 | 3 | 10 |
| 2000 | 19 | 2 | 5 |
| 1999 | 15 | 2 | 9 |
| 1998 | 9 | 1 | 6 |
| 1997 | 11 | 2 | 4 |
| 1996 | 5 | 0 | 1 |
| 1995 | 20 | 3 | 4 |
| 1994 | 31 | 4 | 10 |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.