SEA OF WOMEN IRE
F · 3 ans · ALE · PS
4Courses
0Victoires
1Podiums
1 888 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-IRL (21/06/2017) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | AIRLIE STUD |
| Père | Par: SEA THE STARS et LADY SLIPPERS (ROYAL ACADEMY) |
| Mère | LADY SLIPPERS |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-04-17 | MACHECOUL | 6 | 2350 m | S. MARTINO | |
| 2017-03-26 | MONTLUCON | 3 | 2300 m | F. VERON | |
| 2016-10-23 | LEOPARDSTOWN (IRL) | 8 | 1600 m | ||
| 2016-10-05 | NAVAN (IRL) | 5 | 1600 m |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.