DUFAY IRE
F · 3 ans · BAI · PS
4Courses
1Victoires
2Podiums
9 404 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (14/07/2016) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | DARLEY STUD MANAGEMENT CO. LTD |
| Père | DUBAWI |
| Mère | WHITE MOONSTONE |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-07-03 | DAX | 1 | 1400 m | L. DELOZIER | |
| 2016-05-06 | CHESTER (GBR) | 4 | 1400 m | ||
| 2016-04-12 | NEWMARKET (GBR) | 8 | 1600 m | ||
| 2015-12-16 | LINGFIELD (GBR) | 3 | 1400 m |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.