KITESURF GB
F · 3 ans · BAI · PS
10Courses
3Victoires
4Podiums
547 649 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (03/11/2018) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | PL. WINKWORTH |
| Père | Par: DUBAWI et SHIMMERING SURF (DANEHILL DANCER) |
| Mère | SHIMMERING SURF |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-20 | ASCOT (GBR) | 4 | 2400 m | BARZALONA | |
| 2018-09-16 | PARISLONGCHAMP | 1 | 2400 m | M. BARZALONA | |
| 2018-08-19 | DEAUVILLE | 1 | 2500 m | M. BARZALONA | |
| 2018-07-14 | PARISLONGCHAMP | 4 | 2800 m | M. BARZALONA | |
| 2018-05-21 | SAINT-CLOUD | 5 | 2100 m | M. BARZALONA | |
| 2018-04-29 | PARISLONGCHAMP | 1 | 2000 m | M. BARZALONA | |
| 2017-10-22 | SAINT-CLOUD | 5 | 3100 m | M. BARZALONA | |
| 2017-09-30 | CHANTILLY | 3 | 2400 m | M. BARZALONA | |
| 2017-08-06 | DEAUVILLE | 5 | 2500 m | M. BARZALONA | |
| 2017-06-18 | CHANTILLY | 10 | 2100 m | M. BARZALONA |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.