NATANAOU
H · 3 ans · BAI · PS
3Courses
0Victoires
0Podiums
3 145 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | SORTIE PROVISOIRE (30/08/2017) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE-NON-DECLAREE |
| Éleveur | JM. QUERON |
| Père | Par: VERTIGINEUX et THE JOSTLER (DANSILI) |
| Mère | THE JOSTLER |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-07-19 | NANCY | 5 | 3400 m | G. BOUGHAITA | |
| 2017-07-04 | CLAIREFONTAINE | AR | 3400 m | K. NABET | |
| 2017-04-04 | SALON PROVENCE | 4 | 2000 m | J. AUGE | |
| 2017-03-01 | DEAUVILLE | 6 | 1900 m | J. AUGE |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.