NIGHT OF LIGHT (IRE)
F · 3 ans · BAI · PS
9Courses
2Victoires
5Podiums
101 650 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-IRL (11/09/2015) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | SUC. S. NIARCHOS |
| Père | Par: SEA THE STARS et CELESTIAL LAGOON (SUNDAY SILENCE) |
| Mère | CELESTIAL LAGOON |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-06 | PARISLONGCHAMP | 8 | 1400 m | S. PASQUIER | |
| 2015-08-15 | DEAUVILLE | 4 | 1600 m | S. PASQUIER | |
| 2015-05-31 | CHANTILLY | 3 | 1600 m | S. PASQUIER | |
| 2015-05-08 | CHANTILLY | 1 | 1600 m | S. PASQUIER | |
| 2015-04-02 | MAIS-LAFFITTE | 4 | 1400 m | S. PASQUIER | |
| 2014-11-04 | MAIS-LAFFITTE | 2 | 1400 m | S. PASQUIER | |
| 2014-10-05 | PARISLONGCHAMP | 6 | 1600 m | S. PASQUIER | |
| 2014-09-09 | CHANTILLY | 2 | 1600 m | S. PASQUIER | |
| 2014-08-08 | DEAUVILLE | 1 | 1500 m | S. PASQUIER |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.