URAL RIVER USA
H · 5 ans · BAI · PS
5Courses
0Victoires
1Podiums
3 650 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | FIN DE CARRIERE EN FRANCE (21/06/2016) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE-NON-DECLAREE |
| Éleveur | EQUINE EQUITY PARTNERS LLC (34%) HARTWELL FARM (33%) MME S. RUSSELL (33%) |
| Père | Par: US RANGER et SUJANA (GRAND SLAM) |
| Mère | SUJANA |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-12 | BDX LE BOUSCAT | 3 | 1200 m | M. FOULON | |
| 2016-04-12 | TARBES | 8 | 1500 m | JB. EYQUEM | |
| 2014-10-16 | PORNICHET | 5 | 1700 m | A. FOUASSIER | |
| 2014-09-30 | LE MANS | 7 | 1400 m | A. FOUASSIER | |
| 2014-09-07 | MONTIER-EN-DER | 5 | 1700 m | A. ACHARD |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.