DOCUMENTING GB
M · 2 ans · BAI · PS
10Courses
1Victoires
2Podiums
18 680 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (11/08/2017) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | JUDDMONTE FARMS (EAST) LTD |
| Père | ZAMINDAR |
| Mère | NAMASKAR |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | YORK (GBR) | 20 | 1400 m | HARDIE | |
| 2026-04-21 | YARMOUTH (GBR) | 7 | 1400 m | ALEC VOIKHANSKY | |
| 2025-06-28 | DONCASTER (GBR) | 4 | 1400 m | J MITCHELL | |
| 2025-06-01 | CHELMSFORD (GBR) | 6 | 1400 m | J MITCHELL | |
| 2025-05-17 | THIRSK (GBR) | 4 | 1400 m | WILLIAM PYLE | |
| 2024-12-26 | WOLVERHAMPTON (GBR) | 1 | 1450 m | J MITCHELL | |
| 2024-12-14 | SOUTHWELL (GBR) | 7 | 1400 m | J MITCHELL | |
| 2024-10-31 | SOUTHWELL (GBR) | 7 | 1400 m | MITCHELL | |
| 2024-10-17 | SOUTHWELL (GBR) | 12 | 1400 m | JOE LEAVY | |
| 2024-08-17 | NEWBURY (GBR) | 3 | 1400 m | LEAVY |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.