HARLEM GB
M · 4 ans · BAI · PS
10Courses
0Victoires
0Podiums
104 242 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (23/10/2016) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | JUDDMONTE FARMS IRELAND LTD |
| Père | Par: CHAMPS ELYSEES et CASUAL (NAYEF) |
| Mère | CASUAL |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-06 | CAULFIELD (AUS) | 7 | 1600 m | MCNEIL | |
| 2020-11-07 | FLEMINGTON (AUS) | 5 | 2000 m | WILLIAMS | |
| 2020-10-03 | FLEMINGTON (AUS) | 8 | 2000 m | MOTT | |
| 2020-09-12 | FLEMINGTON (AUS) | 6 | 1600 m | MOTT | |
| 2019-11-09 | FLEMINGTON (AUS) | 12 | 2000 m | KAH | |
| 2019-10-26 | MOONEE VALLEY (AUS) | 8 | 2050 m | DUNN | |
| 2018-10-13 | CAULFIELD (AUS) | 9 | 2000 m | BAYLISS | |
| 2018-09-15 | FLEMINGTON (AUS) | 10 | 1600 m | BAYLISS | |
| 2016-08-21 | DEAUVILLE | 4 | 3000 m | V. CHEMINAUD | |
| 2016-07-03 | SAINT-CLOUD | 8 | 2400 m | V. CHEMINAUD |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.