MARRON GB
F · 3 ans · ALE · PS
7Courses
0Victoires
1Podiums
375 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-LBY (09/12/2021) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | JUDDMONTE FARMS IRELAND LTD |
| Père | Par: RAVEN'S PASS et MORZINE (MISWAKI) |
| Mère | MORZINE |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08-01 | OSTENDE (BEL) | 7 | 1000 m | ||
| 2016-07-04 | OSTENDE (BEL) | 3 | 1000 m | ||
| 2016-06-11 | CHANTILLY | 6 | 1200 m | T. PICCONE | |
| 2016-05-19 | FONTAINEBLEAU | 7 | 1200 m | K. BARBAUD | |
| 2016-04-25 | LION D'ANGERS | 9 | 1400 m | A. COUTIER | |
| 2015-10-29 | LINGFIELD (GBR) | 9 | 1400 m | ||
| 2015-10-16 | HAYDOCK (GBR) | 5 | 1200 m |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.