AL FARABI
H · BAI · PS
10Courses
1Victoires
6Podiums
24 748 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (15/09/2023) |
|---|---|
| Propriétaire | MR NURLAN BIZAKOV |
| Éleveur | SUMBE |
| Père | KINGMAN |
| Mère | ALTYN ORDA |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | SOUTHWELL (GBR) | 4 | 1000 m | HORNBY | |
| 2024-06-17 | WINDSOR (GBR) | 13 | 1200 m | RYAN | |
| 2024-04-17 | NEWMARKET (GBR) | 16 | 1200 m | DE SOUSA | |
| 2024-03-12 | NEWCASTLE (GBR) | 3 | 1200 m | AIDAN KEELEY | |
| 2024-02-18 | KEMPTON PARK (GBR) | 2 | 1200 m | J MITCHELL | |
| 2024-01-19 | WOLVERHAMPTON (GBR) | 4 | 1450 m | J MITCHELL | |
| 2023-12-28 | NEWCASTLE (GBR) | 2 | 1400 m | J MITCHELL | |
| 2023-11-24 | SOUTHWELL (GBR) | 2 | 1400 m | CAMERON NOBLE | |
| 2023-10-25 | KEMPTON PARK (GBR) | 1 | 1400 m | CAMERON NOBLE | |
| 2023-04-03 | CHANTILLY | 3 | 1600 m | B. MURZABAYEV |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.