SEA OF NECTAR USA
F · 3 ans · BAI · PS
4Courses
0Victoires
1Podiums
4 450 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (26/11/2016) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | FLAXMAN HOLDINGS LTD |
| Père | Par: CANDY RIDE et SEA OF SHOWERS (SEATTLE SLEW) |
| Mère | SEA OF SHOWERS |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08-28 | DEAUVILLE | 2 | 2500 m | S. PASQUIER | |
| 2016-08-12 | CLAIREFONTAINE | 13 | 2400 m | S. PASQUIER | |
| 2016-07-21 | DEAUVILLE | 5 | 2500 m | S. PASQUIER | |
| 2016-06-30 | DEAUVILLE | 10 | 1900 m | S. PASQUIER |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.