ABSOLUTE SUMMER
F · 3 ans · BAI · PS
10Courses
0Victoires
1Podiums
3 325 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | FIN DE CARRIERE EN FRANCE (20/10/2022) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | P. DREUX |
| Père | NO RISK AT ALL |
| Mère | SUMMER RAINBOW |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-08 | SAINT-CLOUD | 10 | 1600 m | A. LEMAITRE | |
| 2022-03-10 | SAINT-CLOUD | 6 | 1600 m | MME A. MOLINS | |
| 2022-02-14 | TOULOUSE | 11 | 1600 m | E. REVOLTE | |
| 2021-11-23 | SALON PROVENCE | 7 | 1800 m | A. ORANI | |
| 2021-11-07 | CAVAILLON | 9 | 1600 m | MME J. LHOIR | |
| 2021-07-31 | DIVONNE | 5 | 2000 m | MME A. MOLINS | |
| 2021-07-19 | VICHY | 10 | 1600 m | M. GUYON | |
| 2021-05-02 | PARISLONGCHAMP | 12 | 1600 m | M. GUYON | |
| 2021-04-14 | SAINT-CLOUD | 3 | 1400 m | M. GUYON | |
| 2021-03-27 | MAR.BORELY | 11 | 1600 m | MME J. LHOIR |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.