A L'ANNEAU
F · 3 ans · BAI · PS
8Courses
0Victoires
0Podiums
3 135 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | SORTIE PROVISOIRE (08/02/2025) |
|---|---|
| Propriétaire | MR PATRICK AZZOPARDI |
| Éleveur | SCUDERIA CATALANE |
| Père | PENNY'S PICNIC |
| Mère | ZAAFRAN |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-30 | CAGNES-SUR-MER | 11 | 2400 m | B. HOBART | |
| 2025-01-09 | LYON LA SOIE | 12 | 1800 m | B. HOBART | |
| 2025-01-02 | MAR.P VIVAUX | 11 | 2000 m | B. HOBART | |
| 2024-11-28 | SALON PROVENCE | 12 | 2400 m | G. LEGRAS | |
| 2024-11-11 | NIMES | TB | 3900 m | J. DESMONTS DE LAMACHE | |
| 2024-02-27 | MAR.BORELY | 11 | 2600 m | MME P. CHEYER | |
| 2023-11-19 | NIMES | 6 | 3900 m | E. PUILLET-RODA | |
| 2023-11-11 | NIMES | 4 | 3400 m | B. GELHAY | |
| 2023-10-14 | NIMES | 4 | 3900 m | P. BLOT | |
| 2023-09-10 | NIMES | AR | 3900 m | A. CARAMANOLIS |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.