RESCAP D'AUTHIE
H · 4 ans · ALE · PS
2Courses
0Victoires
0Podiums
—Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | FIN DE CARRIERE EN FRANCE (07/11/2016) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | G. CHEREL (50%) P. ROUGEGREZ (50%) |
| Père | Par: LINDA'S LAD et KADALINE (KADALKO) |
| Mère | KADALINE |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-10-25 | AUTEUIL | AR | 3600 m | E. CHAZELLE | |
| 2016-10-18 | FONTAINEBLEAU | AR | 3550 m | S. DOLAN | |
| 2016-07-14 | DIEPPE | 8 | 3400 m | AND. ROUSSEL | |
| 2016-06-11 | VIRE | 11 | 3200 m | D. ARTU |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.