DEFINITION
F · 3 ans · BAI · PS
4Courses
1Victoires
2Podiums
21 000 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-MAR (08/01/2018) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | HARAS DU QUESNAY |
| Père | Par: DUNKERQUE et DIVES (ANABAA) |
| Mère | DIVES |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-20 | SAINT-CLOUD | 3 | 1600 m | T. JARNET | |
| 2015-10-14 | SAINT-CLOUD | 4 | 2000 m | T. JARNET | |
| 2015-09-17 | SAINT-CLOUD | 1 | 2000 m | T. JARNET | |
| 2015-06-18 | PARISLONGCHAMP | 5 | 2000 m | T. JARNET |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.