LADY OAKS
F · 3 ans · BAI · PS
3Courses
0Victoires
0Podiums
—Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-DZA (11/04/2016) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | HARAS DE GRANDCAMP EARL |
| Père | CERTIFICAT VETERINAIRE |
| Mère | DUCERE |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-21 | CLAIREFONTAINE | 14 | 1800 m | T. JARNET | |
| 2015-06-09 | CROISE-LAROCHE | 10 | 1800 m | U. RISPOLI | |
| 2015-05-13 | SAINT-CLOUD | 7 | 1600 m | T. JARNET |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.