DIAMONDSANDRUBIES IRE
F · 3 ans · BAI · PS
9Courses
3Victoires
4Podiums
222 880 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | SORTIE PROVISOIRE (11/11/2015) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | PREMIER BLOODSTOCK |
| Père | Par: FASTNET ROCK et QUARTER MOON (SADLER'S WELLS) |
| Mère | QUARTER MOON |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-04 | PARISLONGCHAMP | 12 | 2000 m | RL. MOORE | |
| 2015-09-13 | PARISLONGCHAMP | 8 | 2400 m | C. O'DONOGHUE | |
| 2015-08-01 | GOODWOOD (GBR) | 9 | 2000 m | ||
| 2015-06-28 | CURRAGH (IRL) | 1 | 2000 m | ||
| 2015-06-05 | EPSOM (GBR) | 4 | 2400 m | ||
| 2015-05-06 | CHESTER (GBR) | 1 | 2300 m | ||
| 2015-04-18 | NAVAN (IRL) | 3 | 2000 m | ||
| 2015-04-09 | TIPPERARY (IRL) | 1 | 1800 m | ||
| 2014-09-13 | LEOPARDSTOWN (IRL) | 6 | 1400 m |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.