NABARAAT USA
F · 3 ans · BAI · PS
4Courses
0Victoires
0Podiums
—Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (02/06/2017) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | SHADWELL FARM |
| Père | Par: WAR FRONT et MARRAASI (RAHY) |
| Mère | MARRAASI |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08-11 | DEAUVILLE | 16 | 1200 m | S. PASQUIER | |
| 2016-07-07 | CLAIREFONTAINE | 7 | 1600 m | MME J. MARCIALIS | |
| 2015-09-27 | STRASBOURG | 8 | 1400 m | LP. BEUZELIN | |
| 2015-08-14 | DEAUVILLE | 7 | 1300 m | A. HAMELIN |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.