LA HARENGERE (GB)
F · 2 ans · BAI · PS
10Courses
2Victoires
3Podiums
25 461 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | VENDU (17/11/2025) |
|---|---|
| Propriétaire | MR GERARD AUGUSTIN-NORMAND |
| Éleveur | FRANKLIN FINANCE S.A. |
| Père | WOOTTON BASSETT |
| Mère | LA HOUBLONNIERE |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | DEAUVILLE | 7 | 1900 m | L. DELEAU | |
| 2025-04-23 | LYON PARILLY | 14 | 2400 m | H. JOURNIAC | |
| 2025-03-25 | SAINT-CLOUD | 12 | 2400 m | H. JOURNIAC | |
| 2024-10-15 | CHANTILLY | 13 | 1900 m | A. CRASTUS | |
| 2024-09-12 | PARISLONGCHAMP | 10 | 2400 m | A. CRASTUS | |
| 2024-08-12 | CLAIREFONTAINE | 8 | 2400 m | A. CRASTUS | |
| 2024-07-17 | VICHY | 2 | 2400 m | A. CRASTUS | |
| 2024-05-30 | NANTES | 1 | 2400 m | L. NOMIS | |
| 2024-05-08 | HARAS DU PIN | 1 | 2350 m | L. NOMIS | |
| 2024-04-17 | LYON PARILLY | 6 | 2200 m | C. SOUMILLON |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.