KAROLINE BANBOU
F · 3 ans · BAI · AQ
9Courses
1Victoires
4Podiums
22 053 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (22/12/2023) |
|---|---|
| Propriétaire | MME EVELYNE BANCHEREAU |
| Éleveur | MME E. BANCHEREAU |
| Père | Par: NO RISK AT ALL et VESTALE BANBOU (APSIS) |
| Mère | VESTALE BANBOU |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | PUNCHESTOWN (IRL) | 8 | 4000 m | JOHN SHINNICK | |
| 2026-05-07 | WEXFORD (IRL) | 6 | 3200 m | COBDEN | |
| 2026-03-03 | LEOPARDSTOWN (IRL) | TB | 3400 m | WALSH | |
| 2026-01-14 | FAIRYHOUSE (IRL) | 2 | 3400 m | WALSH | |
| 2025-12-13 | FAIRYHOUSE (IRL) | 2 | 3200 m | WALSH | |
| 2025-05-01 | PUNCHESTOWN (IRL) | 7 | 3200 m | WALSH | |
| 2025-04-20 | FAIRYHOUSE (IRL) | 6 | 4000 m | WALSH | |
| 2025-03-13 | CHELTENHAM (GBR) | 4 | 3350 m | WALSH | |
| 2025-02-05 | FAIRYHOUSE (IRL) | 1 | 3200 m | WALSH | |
| 2024-12-16 | NAAS (IRL) | 2 | 3200 m | WALSH |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.