MOVING USA
M · 3 ans · BAI · PS
4Courses
1Victoires
3Podiums
18 400 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (24/10/2016) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | FLAXMAN HOLDINGS LTD |
| Père | Par: WAR FRONT et VISIONS OF CLARITY (SADLER'S WELLS) |
| Mère | VISIONS OF CLARITY |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-29 | LYON PARILLY | 1 | 1600 m | S. PASQUIER | |
| 2016-09-07 | CROISE-LAROCHE | 3 | 1800 m | S. PASQUIER | |
| 2016-08-07 | DEAUVILLE | 6 | 1900 m | S. PASQUIER | |
| 2016-07-08 | DEAUVILLE | 2 | 1900 m | S. PASQUIER |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.