MONTALY GB
H · 5 ans · BAI · PS
10Courses
1Victoires
2Podiums
148 175 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | SORTIE PROVISOIRE (18/09/2019) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | THE FARLEIGH COURT RACING P. |
| Père | YEATS |
| Mère | LE BADIE |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-10 | CHESTER (GBR) | 13 | 3700 m | LEE | |
| 2018-10-06 | PARISLONGCHAMP | 8 | 4000 m | O. MURPHY | |
| 2018-08-25 | YORK (GBR) | 8 | 2800 m | MCDONALD | |
| 2018-07-07 | SANDOWN (GBR) | 5 | 3250 m | ||
| 2018-05-24 | SANDOWN (GBR) | 7 | 3250 m | MURPHY | |
| 2018-05-02 | ASCOT (GBR) | 4 | 3200 m | ||
| 2017-10-22 | SAINT-CLOUD | 7 | 3100 m | O. MURPHY | |
| 2017-09-15 | DONCASTER (GBR) | 6 | 3600 m | ||
| 2017-08-25 | YORK (GBR) | 1 | 3250 m | ||
| 2017-07-08 | SANDOWN (GBR) | 2 | 3250 m |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.