UNBLINKING GB
M · 3 ans · BAI · PS
9Courses
1Victoires
4Podiums
15 764 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (05/07/2016) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | JUDDMONTE FARMS IRELAND LTD |
| Père | CACIQUE |
| Mère | DELIBERATE |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-03 | FONTWELL (GBR) | 3 | 5200 m | TOBY MCCAIN-MITCHELL | |
| 2025-07-25 | UTTOXETER (GBR) | 5 | 5200 m | SHEEHAN | |
| 2025-05-25 | FONTWELL (GBR) | 2 | 5200 m | SHEEHAN | |
| 2025-02-19 | DONCASTER (GBR) | AR | 5200 m | FINN LAMBERT | |
| 2024-12-30 | TAUNTON (GBR) | 4 | 5250 m | FINN LAMBERT | |
| 2024-12-16 | SOUTHWELL (GBR) | 5 | 4850 m | FINN LAMBERT | |
| 2023-12-30 | TAUNTON (GBR) | 2 | 5250 m | NAILOR | |
| 2023-12-21 | EXETER (GBR) | 7 | 4300 m | TOBY MCCAIN-MITCHELL | |
| 2023-03-05 | FFOS LAS (GBR) | 4 | 4750 m | BELLAMY | |
| 2023-02-15 | HEREFORD (GBR) | 1 | 5050 m | BELLAMY |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.