MAGNOLIA STATE
F · BAI · PS
10Courses
3Victoires
7Podiums
43 567 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (02/02/2023) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | P. MC CUTCHEON (50%) H. MCCUTCHEON (50%) |
| Père | KODIAC |
| Mère | ELAYSA |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-27 | TOULOUSE | 2 | 1400 m | M. BARZALONA | |
| 2022-10-16 | PARISLONGCHAMP | 1 | 1400 m | M. BARZALONA | |
| 2022-09-15 | PARISLONGCHAMP | 2 | 1400 m | T. PICCONE | |
| 2022-08-04 | DEAUVILLE | 2 | 1200 m | M. BARZALONA | |
| 2022-06-24 | AIX LES BAINS | 1 | 1200 m | G. LEGRAS | |
| 2022-04-17 | PARISLONGCHAMP | 7 | 1300 m | G. LEGRAS | |
| 2022-03-27 | NIMES | 1 | 1200 m | G. LEGRAS | |
| 2021-10-07 | AYR (GBR) | 3 | 1200 m | ||
| 2021-08-13 | NOTTINGHAM (GBR) | 6 | 1200 m | ||
| 2021-07-28 | LEICESTER (GBR) | 6 | 1200 m |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.