SEVEN KINGDOMS IRE
H · 3 ans · BAI · PS
3Courses
1Victoires
1Podiums
12 753 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (29/10/2015) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | BALLYGALLON STUD LTD |
| Père | Par: YEATS et VALRHONA (SPECTRUM) |
| Mère | VALRHONA |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-26 | DONCASTER (GBR) | 6 | 3300 m | WHELAN | |
| 2015-08-25 | CLAIREFONTAINE | 9 | 2400 m | T. BACHELOT | |
| 2015-06-25 | CLAIREFONTAINE | 1 | 2400 m | T. BACHELOT |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.