AOMORI IRE
H · 3 ans · BAI · PS
10Courses
1Victoires
4Podiums
35 530 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | SORTIE PROVISOIRE (09/05/2016) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | DAYTON INVESTMENTS LTD |
| Père | Par: GOLD AWAY et AQUARELLE RARE (RAINBOW QUEST) |
| Mère | AQUARELLE RARE |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-01 | CAGNES-SUR-MER | 5 | 3400 m | J. NATTIEZ | |
| 2015-12-14 | CAGNES-SUR-MER | 4 | 3300 m | J. NATTIEZ | |
| 2015-12-07 | CAGNES-SUR-MER | 8 | 3300 m | J. NATTIEZ | |
| 2015-11-11 | TOULOUSE | 3 | 2100 m | PC. BOUDOT | |
| 2015-10-08 | SAINT-CLOUD | 14 | 2100 m | U. RISPOLI | |
| 2015-08-31 | PARISLONGCHAMP | 4 | 2000 m | U. RISPOLI | |
| 2015-08-16 | DEAUVILLE | 3 | 1900 m | PC. BOUDOT | |
| 2015-03-09 | COMPIEGNE | 1 | 2000 m | R. THOMAS | |
| 2014-12-17 | DEAUVILLE | 15 | 1500 m | M. GUYON | |
| 2014-11-21 | LYON LA SOIE | 3 | 1800 m | R. THOMAS |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.