JUDE FLOWER
F · 3 ans · GRI · PS
4Courses
0Victoires
0Podiums
1 550 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | SORTIE PROVISOIRE (30/07/2023) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | SCEA BARBOTTIERE |
| Père | Par: LITERATO et LA BARBACANE (EXCELLENT ART) |
| Mère | LA BARBACANE |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-16 | CASTERA-VERDUZA | 4 | 2400 m | LU.. ARMAND | |
| 2023-06-25 | DAX | 7 | 2100 m | MME M. MEYER | |
| 2023-05-21 | DAX | 5 | 2300 m | LU.. ARMAND | |
| 2023-04-26 | LA TESTE-BA | 10 | 2000 m | A. WERLE |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.