EBB (GB)
F · 3 ans · BAI · PS
4Courses
1Victoires
2Podiums
7 750 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (25/01/2017) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | SUC. S. NIARCHOS |
| Père | Par: ACCLAMATION et ECCENTRICITY (KINGMAMBO) |
| Mère | ECCENTRICITY |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-13 | MAIS-LAFFITTE | 5 | 3000 m | S. PASQUIER | |
| 2015-05-17 | CHATEAU-GONTIER | 1 | 2300 m | V. VION | |
| 2015-04-26 | VANNES | 2 | 2200 m | V. VION | |
| 2014-11-20 | FONTAINEBLEAU | 7 | 1800 m | S. PASQUIER |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.