SPRINKLING USA
F · 2 ans · NOI · PS
3Courses
1Victoires
2Podiums
14 750 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (30/01/2018) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | JUDDMONTE FARMS INC |
| Père | QUALITY ROAD |
| Mère | SUMMER SHOWER |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-06 | LYON LA SOIE | 1 | 1800 m | I. MENDIZABAL | |
| 2017-12-15 | DEAUVILLE | 3 | 1900 m | M. BARZALONA | |
| 2017-11-27 | DEAUVILLE | 4 | 1900 m | M. BARZALONA |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.