AMAMI (IRE)
F · 3 ans · ALE · PS
4Courses
1Victoires
1Podiums
12 500 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (07/12/2015) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | DAYTON INVESTMENTS LTD |
| Père | Par: PEINTRE CELEBRE et AIRLINE HOSTESS (SADLER'S WELLS) |
| Mère | AIRLINE HOSTESS |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-01 | SAINT-CLOUD | 14 | 2400 m | S. PASQUIER | |
| 2015-10-14 | SAINT-CLOUD | 7 | 2000 m | PC. BOUDOT | |
| 2015-08-13 | CLAIREFONTAINE | 10 | 2200 m | PC. BOUDOT | |
| 2015-07-27 | CLAIREFONTAINE | 1 | 2400 m | PC. BOUDOT |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.